Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 146 dla Nazwisko jest równy KOBUS
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobus, Adam | I24302 | Miazek | ||
| 2 | Kobus, Adam | I18614 | ur. 22 gru. 1833 | Choszczów | Miazek |
| 3 | Kobus, Adam | I10073 | ur. 1837 | Choszczów | Miazek |
| 4 | Kobus, Adrian | I24220 | Miazek | ||
| 5 | Kobus, Agata Sykuła | I18175 | Miazek | ||
| 6 | Kobus, Agata Chabros | I24372 | ur. 1863 | Miazek | |
| 7 | Kobus, Agnieszka Usak | I13897 | Miazek | ||
| 8 | Kobus, Agnieszka Orlik | I13628 | ur. 27 sty. 1825 | Choszczów | Miazek |
| 9 | Kobus, Aleksander | I25182 | ur. 18 paź. 1914 | Bobowiska | Miazek |
| 10 | Kobus, Anastazja | I19617 | ur. 1 maj 1844 | Choszczów | Miazek |
| 11 | Kobus, Andrzej | I17597 | ur. 29 list. 1816 | Choszczów | Miazek |
| 12 | Kobus, Andrzej | I18567 | ur. 28 list. 1832 | Choszczów | Miazek |
| 13 | Kobus, Aniela Michałek | I290 | ur. 1900 | Kłoda | Miazek |
| 14 | Kobus, Anna | I19069 | ur. 24 lip. 1841 | Choszczów | Miazek |
| 15 | Kobus, Anna | I21446 | ur. 21 lip. 1867 | Choszczów | Miazek |
| 16 | Kobus, Anna Woch | I10131 | ur. 16 lip. 1887 | Wólka | Miazek |
| 17 | Kobus, Antoni | I16821 | ur. 1830 | Paluchów | Miazek |
| 18 | Kobus, Antoni | I13626 | ur. 11 maj 1845 | Choszczów | Miazek |
| 19 | Kobus, Antoni | I9106 | ur. 22 lip. 1871 | Choszczów | Miazek |
| 20 | Kobus, Antonina | I18761 | ur. 6 czer. 1837 | Choszczów | Miazek |
| 21 | Kobus, Apolonia | I21336 | ur. 7 luty 1866 | Choszczów | Miazek |
| 22 | Kobus, Barbara | I24573 | Miazek | ||
| 23 | Kobus, Bolesław | I24161 | Miazek | ||
| 24 | Kobus, Bolesław | I25419 | ur. 4 mar. 1918 | Bobowiska | Miazek |
| 25 | Kobus, Bronisława Piech | I22189 | Miazek | ||
| 26 | Kobus, Brygida Gąsior | I15139 | Miazek | ||
| 27 | Kobus, Czesław | I24167 | Miazek | ||
| 28 | Kobus, Edward | I22362 | ur. 25 czer. 1911 | Choszczów | Miazek |
| 29 | Kobus, Elżbieta Szyszka | I13739 | ur. 1805 | Miazek | |
| 30 | Kobus, Elżbieta Zlot | I12181 | ur. 24 paź. 1832 | Choszczów | Miazek |
| 31 | Kobus, Elżbieta Struska | I9107 | ur. 27 paź. 1869 | Łąkoć | Miazek |
| 32 | Kobus, Ewa Tracz | I13564 | Miazek | ||
| 33 | Kobus, Feliks | I11646 | ur. 13 list. 1863 | Choszczów | Miazek |
| 34 | Kobus, Franciszek | I18174 | Miazek | ||
| 35 | Kobus, Franciszek | I21401 | Miazek | ||
| 36 | Kobus, Franciszek | I24306 | ur. 4 sty. 1840 | Szumów | Miazek |
| 37 | Kobus, Franciszka Trybuła | I8486 | Miazek | ||
| 38 | Kobus, Franciszka | I17312 | ur. 13 wrz. 1811 | Choszczów | Miazek |
| 39 | Kobus, Franciszka | I20412 | ur. 5 mar. 1853 | Choszczów | Miazek |
| 40 | Kobus, Grzegorz | I18710 | ur. 10 mar. 1836 | Choszczów | Miazek |
| 41 | Kobus, Halina | I331 | Miazek | ||
| 42 | Kobus, Henryk | I24168 | Miazek | ||
| 43 | Kobus, Ignacy | I21449 | ur. 31 lip. 1867 | Kłoda | Miazek |
| 44 | Kobus, Jadwiga Aftyka | I14543 | ur. 4 paź. 1824 | Choszczów | Miazek |
| 45 | Kobus, Jadwiga | I21760 | ur. 13 paź. 1870 | Kłoda | Miazek |
| 46 | Kobus, Jadwiga Ogurek | I15849 | ur. 1880 | Miazek | |
| 47 | Kobus, Jan | I13563 | Miazek | ||
| 48 | Kobus, Jan | I14265 | Miazek | ||
| 49 | Kobus, Jan | I16633 | Miazek | ||
| 50 | Kobus, Jan | I8587 | ur. 7 lip. 1848 | Szumów | Miazek |
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"





