Bobowiska
Urodz.
Results 1 do 50 od 530
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 luty 1917 | Bobowiska | I25354 | Miazek | |
| 2 | 7 paź. 1887 | Bobowiska | I9798 | Miazek | |
| 3 | 25 maj 1912 | Bobowiska | I9800 | Miazek | |
| 4 | 30 kwie. 1820 | Bobowiska | I17716 | Miazek | |
| 5 | 30 gru. 1837 | Bobowiska | I13889 | Miazek | |
| 6 | 7 luty 1860 | Bobowiska | I20875 | Miazek | |
| 7 | 21 sty. 1866 | Bobowiska | I21329 | Miazek | |
| 8 | 2 czer. 1867 | Bobowiska | I17285 | Miazek | |
| 9 | 3 gru. 1863 | Bobowiska | I21149 | Miazek | |
| 10 | 15 wrz. 1870 | Bobowiska | I21750 | Miazek | |
| 11 | 1824 | Bobowiska | I14287 | Miazek | |
| 12 | 1852 | Bobowiska | I12332 | Miazek | |
| 13 | 14 maj 1845 | Bobowiska | I13217 | Miazek | |
| 14 | 1893 | Bobowiska | I11041 | Miazek | |
| 15 | 7 czer. 1917 | Bobowiska | I9872 | Miazek | |
| 16 | 1874 | Bobowiska | I8491 | Miazek | |
| 17 | 18 paź. 1905 | Bobowiska | I23149 | Miazek | |
| 18 | 25 kwie. 1907 | Bobowiska | I2218 | Miazek | |
| 19 | I25736 | Miazek | |||
| 20 | 12 sty. 1913 | Bobowiska | I22593 | Miazek | |
| 21 | 30 kwie. 1910 | Bobowiska | I22200 | Miazek | |
| 22 | 5 mar. 1818 | Bobowiska | I17636 | Miazek | |
| 23 | 2 lip. 1857 | Bobowiska | I12881 | Miazek | |
| 24 | 30 kwie. 1821 | Bobowiska | I13853 | Miazek | |
| 25 | 22 wrz. 1861 | Bobowiska | I20981 | Miazek | |
| 26 | 30 czer. 1848 | Bobowiska | I11714 | Miazek | |
| 27 | 1877 | Bobowiska | I451 | Miazek | |
| 28 | 6 paź. 1908 | Bobowiska | I22897 | Miazek | |
| 29 | 24 sier. 1910 | Bobowiska | I9633 | Miazek | |
| 30 | 11 mar. 1908 | Bobowiska | I22827 | Miazek | |
| 31 | 26 lip. 1856 | Bobowiska | I7278 | Miazek | |
| 32 | 1883 | Bobowiska | I9222 | Miazek | |
| 33 | 30 sier. 1916 | Bobowiska | I9696 | Miazek | |
| 34 | 9 list. 1917 | Bobowiska | I9966 | Miazek | |
| 35 | 9 wrz. 1910 | Bobowiska | I9672 | Miazek | |
| 36 | 25 gru. 1913 | Bobowiska | I22788 | Miazek | |
| 37 | 1802 | Bobowiska | I14753 | Miazek | |
| 38 | 26 wrz. 1838 | Bobowiska | I13225 | Miazek | |
| 39 | 1 mar. 1905 | Bobowiska | I23068 | Miazek | |
| 40 | 17 czer. 1911 | Bobowiska | I9626 | Miazek | |
| 41 | 20 paź. 1912 | Bobowiska | I22543 | Miazek | |
| 42 | 3 sty. 1890 | Bobowiska | I18430 | Miazek | |
| 43 | 19 lip. 1906 | Bobowiska | I23000 | Miazek | |
| 44 | 1787 | Bobowiska | I14784 | Miazek | |
| 45 | 22 list. 1838 | Bobowiska | I18828 | Miazek | |
| 46 | 17 kwie. 1887 | Bobowiska | I8701 | Miazek | |
| 47 | 25 luty 1846 | Bobowiska | I19727 | Miazek | |
| 48 | 19 maj 1890 | Bobowiska | I5758 | Miazek | |
| 49 | 10 luty 1856 | Bobowiska | I8228 | Miazek | |
| 50 | 14 list. 1878 | Bobowiska | I10796 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 50 od 247
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1919 | Bobowiska | I9798 | Miazek | |
| 2 | 30 gru. 1918 | Bobowiska | I9800 | Miazek | |
| 3 | 25 luty 1866 | Bobowiska | I21329 | Miazek | |
| 4 | 6 luty 1865 | Bobowiska | I21149 | Miazek | |
| 5 | 20 kwie. 1857 | Bobowiska | I14287 | Miazek | |
| 6 | 24 gru. 1931 | Bobowiska | I656 | Miazek | |
| 7 | 4 list. 1997 | Bobowiska | I22802 | Miazek | |
| 8 | 12 mar. 1921 | Bobowiska | I9872 | Miazek | |
| 9 | 3 maj 1906 | Bobowiska | I23149 | Miazek | |
| 10 | 8 luty 1991 | Bobowiska | I2218 | Miazek | |
| 11 | 15 mar. 1853 | Bobowiska | I20488 | Miazek | |
| 12 | 30 wrz. 1916 | Bobowiska | I8649 | Miazek | |
| 13 | 6 sier. 1914 | Bobowiska | I9633 | Miazek | |
| 14 | 29 lip. 1929 | Bobowiska | I7278 | Miazek | |
| 15 | 13 luty 1942 | Bobowiska | I7838 | Miazek | |
| 16 | 3 wrz. 1916 | Bobowiska | I9696 | Miazek | |
| 17 | 12 paź. 1924 | Bobowiska | I9966 | Miazek | |
| 18 | 13 maj 1922 | Bobowiska | I9903 | Miazek | |
| 19 | 13 paź. 1915 | Bobowiska | I9672 | Miazek | |
| 20 | 2 mar. 1839 | Bobowiska | I13225 | Miazek | |
| 21 | 1888 | Bobowiska | I8402 | Miazek | |
| 22 | 19 mar. 1913 | Bobowiska | I9626 | Miazek | |
| 23 | 3 luty 1928 | Bobowiska | I10083 | Miazek | |
| 24 | 21 mar. 1848 | Bobowiska | I19727 | Miazek | |
| 25 | 1889 | Bobowiska | I8403 | Miazek | |
| 26 | 23 czer. 1892 | Bobowiska | I5758 | Miazek | |
| 27 | 26 maj 1845 | Bobowiska | I8234 | Miazek | |
| 28 | 1907 | Bobowiska | I8383 | Miazek | |
| 29 | 28 luty 1929 | Bobowiska | I8401 | Miazek | |
| 30 | 30 wrz. 1937 | Bobowiska | I8228 | Miazek | |
| 31 | 21 list. 1870 | Bobowiska | I21740 | Miazek | |
| 32 | 5 list. 1869 | Bobowiska | I8467 | Miazek | |
| 33 | 15 paź. 1826 | Bobowiska | I8391 | Miazek | |
| 34 | 22 gru. 1825 | Bobowiska | I8237 | Miazek | |
| 35 | 28 lip. 1924 | Bobowiska | I8227 | Miazek | |
| 36 | 19 mar. 1872 | Bobowiska | I10189 | Miazek | |
| 37 | 1907 | Bobowiska | I8400 | Miazek | |
| 38 | 6 wrz. 1942 | Bobowiska | I9021 | Miazek | |
| 39 | 29 gru. 1841 | Bobowiska | I19008 | Miazek | |
| 40 | 24 mar. 1934 | Bobowiska | I9221 | Miazek | |
| 41 | 1905 | Bobowiska | I8404 | Miazek | |
| 42 | 29 kwie. 1990 | Bobowiska | I22821 | Miazek | |
| 43 | 1903 | Bobowiska | I8393 | Miazek | |
| 44 | 18 maj 1854 | Bobowiska | I20547 | Miazek | |
| 45 | 1 paź. 1901 | Bobowiska | I6396 | Miazek | |
| 46 | 26 lip. 1844 | Bobowiska | I8233 | Miazek | |
| 47 | 3 mar. 1914 | Bobowiska | I8439 | Miazek | |
| 48 | 24 paź. 1831 | Bobowiska | I8468 | Miazek | |
| 49 | 26 wrz. 1847 | Bobowiska | I19614 | Miazek | |
| 50 | 15 kwie. 1997 | Bobowiska | I7834 | Miazek | |

