Szumów
Drzewo: Miazek
Szerokość: 51.4034489, Długość: 22.18727480000007
Urodz.
Results 1 do 23 od 23
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | Szumów | I16013 | Miazek | |
| 2 | 1850 | Szumów | I15771 | Miazek | |
| 3 | 1830 | Szumów | I23995 | Miazek | |
| 4 | 30 kwie. 1854 | Szumów | I6786 | Miazek | |
| 5 | 28 maj 1853 | Szumów | I8348 | Miazek | |
| 6 | 4 sty. 1840 | Szumów | I24306 | Miazek | |
| 7 | 7 lip. 1848 | Szumów | I8587 | Miazek | |
| 8 | 11 wrz. 1842 | Szumów | I24307 | Miazek | |
| 9 | 23 wrz. 1845 | Szumów | I24308 | Miazek | |
| 10 | 1852 | Szumów | I9042 | Miazek | |
| 11 | 1809 | Szumów | I14906 | Miazek | |
| 12 | 1895 | Szumów | I11182 | Miazek | |
| 13 | 1818 | Szumów | I19506 | Miazek | |
| 14 | 1867 | Szumów | I16048 | Miazek | |
| 15 | 1875 | Szumów | I12309 | Miazek | |
| 16 | 1901 | Szumów | I9101 | Miazek | |
| 17 | 1827 | Szumów | I6805 | Miazek | |
| 18 | I9452 | Miazek | |||
| 19 | 1848 | Szumów | I9893 | Miazek | |
| 20 | 1888 | Szumów | I5556 | Miazek | |
| 21 | 1818 | Szumów | I8875 | Miazek | |
| 22 | 1857 | Szumów | I1224 | Miazek | |
| 23 | 1860 | Szumów | I12098 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar. 1883 | Szumów | I8999 | Miazek | |
| 2 | 26 luty 1857 | Szumów | I8998 | Miazek | |
| 3 | Szumów | I25212 | Miazek | ||
| 4 | 14 wrz. 1921 | Szumów | I9893 | Miazek | |
| 5 | 8 maj 1921 | Szumów | I5556 | Miazek | |

