Paluchów
Urodz.
Results 1 do 50 od 50
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I5350 | Miazek | |||
| 2 | 1829 | Paluchów | I14160 | Miazek | |
| 3 | 10 czer. 1846 | Paluchów | I2866 | Miazek | |
| 4 | 1845 | Paluchów | I16657 | Miazek | |
| 5 | 9 mar. 1853 | Paluchów | I8625 | Miazek | |
| 6 | 1830 | Paluchów | I16821 | Miazek | |
| 7 | 1899 | Paluchów | I15508 | Miazek | |
| 8 | 1821 | Paluchów | I12180 | Miazek | |
| 9 | 1837 | Paluchów | I13821 | Miazek | |
| 10 | 1801 | Paluchów | I7468 | Miazek | |
| 11 | 1850 | Paluchów | I16318 | Miazek | |
| 12 | 14 sier. 1833 | Paluchów | I23596 | Miazek | |
| 13 | 1820 | Paluchów | I9408 | Miazek | |
| 14 | 28 paź. 1838 | Paluchów | I12723 | Miazek | |
| 15 | 1875 | Paluchów | I8707 | Miazek | |
| 16 | 1890 | Paluchów | I8484 | Miazek | |
| 17 | 1834 | Paluchów | I14141 | Miazek | |
| 18 | 1830 | Paluchów | I12663 | Miazek | |
| 19 | 1862 | Paluchów | I12977 | Miazek | |
| 20 | 1886 | Paluchów | I15890 | Miazek | |
| 21 | 1869 | Paluchów | I9436 | Miazek | |
| 22 | I9450 | Miazek | |||
| 23 | 1904 | Paluchów | I9447 | Miazek | |
| 24 | 1876 | Paluchów | I8799 | Miazek | |
| 25 | 1899 | Paluchów | I9444 | Miazek | |
| 26 | Paluchów | I9451 | Miazek | ||
| 27 | 1867 | Paluchów | I16210 | Miazek | |
| 28 | 1910 | Paluchów | I9448 | Miazek | |
| 29 | 1906 | Paluchów | I9446 | Miazek | |
| 30 | 1912 | Paluchów | I9449 | Miazek | |
| 31 | 1832 | Paluchów | I10714 | Miazek | |
| 32 | 1851 | Paluchów | I8339 | Miazek | |
| 33 | 30 sty. 1842 | Paluchów | I13520 | Miazek | |
| 34 | 17 luty 1836 | Paluchów | I196 | Miazek | |
| 35 | Paluchów | I7918 | Miazek | ||
| 36 | 1843 | Paluchów | I13737 | Miazek | |
| 37 | 25 gru. 1921 | Paluchów | I9471 | Miazek | |
| 38 | 18 list. 1924 | Paluchów | I9472 | Miazek | |
| 39 | 1866 | Paluchów | I12491 | Miazek | |
| 40 | 14 sty. 1857 | Paluchów | I11616 | Miazek | |
| 41 | 11 maj 1926 | Paluchów | I9473 | Miazek | |
| 42 | 1837 | Paluchów | I12536 | Miazek | |
| 43 | 1840 | Paluchów | I13732 | Miazek | |
| 44 | 1845 | Paluchów | I12272 | Miazek | |
| 45 | 1835 | Paluchów | I12556 | Miazek | |
| 46 | 1866 | Paluchów | I12555 | Miazek | |
| 47 | 5 mar. 1883 | Paluchów | I11615 | Miazek | |
| 48 | 11 mar. 1900 | Paluchów | I20040 | Miazek | |
| 49 | 1802 | Paluchów | I13849 | Miazek | |
| 50 | 1864 | Paluchów | I12607 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | Paluchów | I8625 | Miazek | |
| 2 | 4 list. 1878 | Paluchów | I23596 | Miazek | |
| 3 | 20 lip. 1900 | Paluchów | I9440 | Miazek | |
| 4 | 13 gru. 1905 | Paluchów | I9447 | Miazek | |
| 5 | 1866 | Paluchów | I9441 | Miazek | |
| 6 | 1911 | Paluchów | I9448 | Miazek | |
| 7 | 1912 | Paluchów | I9449 | Miazek | |
| 8 | 22 list. 1924 | Paluchów | I9472 | Miazek | |
| 9 | 7 maj 1859 | Paluchów | I23933 | Miazek | |
| 10 | 24 sier. 1939 | Paluchów | I11616 | Miazek | |

