Przypisy
Results 1 do 50 od 10,498
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 1 | akt zgonu nr 84/1890 USC Markuszów Zgłosili: Wojciech Durak lat 30 i Wojciech Mańka lat 42 obaj włościanie z Barłóg | Durak, Stanisława (I4884)
|
| 2 | Miazek, Rozalia Filipiak (I81)
| |
| 3 | Miazek, Rozalia Filipiak (I81)
| |
| 4 | Miazek, Antonina Piech (I119)
| |
| 5 | Miazek, Stanisław (I153)
| |
| 6 | Miazek, Stanisław (I153)
| |
| 7 | Miazek, Rozalia Dąbrowska (I155)
| |
| 8 | Miazek, Rozalia Dąbrowska (I155)
| |
| 9 | Miazek, Karolina Gawron (I163)
| |
| 10 | Miazek, Jan (I165)
| |
| 11 | Miazek, Jan (I165)
| |
| 12 | Miazek, Paulina Drąg (I166)
| |
| 13 | Miazek, Władysława Mańka (I186)
| |
| 14 | Miazek, Władysława Mańka (I186)
| |
| 15 | Miazek, Agnieszka (I230)
| |
| 16 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Piech, Marianna (I272)
|
| 17 | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | Piech, Marianna (I272)
|
| 18 | Miazek, Józef (I275)
| |
| 19 | Miazek, Józef (I275)
| |
| 20 | Araszczuk, Wawrzyniec (I295)
| |
| 21 | Araszczuk, Ludwika Piech (I296)
| |
| 22 | Miazek, Antonina (I387)
| |
| 23 | Miazek, Antonina (I387)
| |
| 24 | Miazek, Mateusz (I396)
| |
| 25 | Miazek, Antonina (I401)
| |
| 26 | Miazek, Antonina (I401)
| |
| 27 | Miazek, Franciszek (I403)
| |
| 28 | Miazek, Franciszek (I403)
| |
| 29 | Miazek, Franciszek (I403)
| |
| 30 | Miazek, Józefa (I422)
| |
| 31 | Miazek, Józefa (I422)
| |
| 32 | Miazek, Józefa (I422)
| |
| 33 | Miazek, Józefa (I422)
| |
| 34 | Miazek, Jan (I423)
| |
| 35 | Miazek, Jan (I423)
| |
| 36 | Miazek, Stanisław (I427)
| |
| 37 | Miazek, Stanisław (I427)
| |
| 38 | Miazek, Leonard (I428)
| |
| 39 | Miazek, Leonard (I428)
| |
| 40 | Miazek, Stanisław (I444)
| |
| 41 | Miazek, Stanisław (I444)
| |
| 42 | Miazek, Rozalia (I445)
| |
| 43 | Miazek, Rozalia (I445)
| |
| 44 | Woch, Władysław (I446)
| |
| 45 | Woch, Władysław (I446)
| |
| 46 | Miazek, Franciszek (I449)
| |
| 47 | Miazek, Franciszek (I449)
| |
| 48 | Miazek, Jan (I459)
| |
| 49 | Miazek, Jan (I459)
| |
| 50 | Miazek, Jan (I459)
|

