Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 70 dla Nazwisko jest równy SYKUT
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sykut, Agata Woch | I12829 | ur. 3 luty 1867 | Wólka | Miazek |
| 2 | Sykut, Agnieszka | I23659 | Miazek | ||
| 3 | Sykut, Agnieszka Kozak | I9231 | ur. 1883 | Zabłocie | Miazek |
| 4 | Sykut, Aleksander | I2065 | ur. 1912 | Miazek | |
| 5 | Sykut, Alicja | I2069 | Miazek | ||
| 6 | Sykut, Anastazja Zofia Jeżyna | I6639 | Miazek | ||
| 7 | Sykut, Andrzej | I6649 | Miazek | ||
| 8 | Sykut, Andrzej | I12337 | ur. 1850 | Wielkie | Miazek |
| 9 | Sykut, Antoni | I4151 | ur. 15 sty. 1866 | Bobowiska | Miazek |
| 10 | Sykut, Antoni | I12830 | ur. 1867 | Urlic | Miazek |
| 11 | Sykut, Antoni | I9063 | ur. 24 maj 1909 | Góry | Miazek |
| 12 | Sykut, Bolesława | I25145 | ur. 14 mar. 1914 | Bobowiska | Miazek |
| 13 | Sykut, Dorota Gawron | I11584 | Miazek | ||
| 14 | Sykut, Edward | I2068 | Miazek | ||
| 15 | Sykut, Edward | I10007 | ur. 1921 | Miazek | |
| 16 | Sykut, Ewa Kowalska | I5221 | ur. 16 gru. 1814 | Wólka Przybysławska | Miazek |
| 17 | Sykut, Ewa Miazek | I842 | Miazek | ||
| 18 | Sykut, Ewa Apolonia | I19899 | ur. 23 gru. 1848 | Bronice | Miazek |
| 19 | Sykut, Franciszek | I11583 | Miazek | ||
| 20 | Sykut, Grzegorz | I9230 | ur. 1874 | Miazek | |
| 21 | Sykut, Helena | I10651 | ur. 1893 | Miazek | |
| 22 | Sykut, Jacek | I21942 | ur. 15 sier. 1872 | Bobowiska | Miazek |
| 23 | Sykut, Jan | I5220 | ur. 1820 | Orlicz | Miazek |
| 24 | Sykut, Jan | I11577 | ur. 1877 | Końskowola | Miazek |
| 25 | Sykut, Jan | I18332 | ur. 26 gru. 1888 | Bobowiska | Miazek |
| 26 | Sykut, Joanna Murat | I6650 | Miazek | ||
| 27 | Sykut, Józef | I23048 | ur. 8 sty. 1905 | Góry | Miazek |
| 28 | Sykut, Józef | I3519 | Miazek | ||
| 29 | Sykut, Józefa Sobol | I22513 | Miazek | ||
| 30 | Sykut, Józefa Dąbrowska | I8983 | ur. 1893 | Bobowiska | Miazek |
| 31 | Sykut, Józefa | I22108 | ur. 18 czer. 1909 | Markuszów | Miazek |
| 32 | Sykut, Julianna Lipnicka | I11579 | Miazek | ||
| 33 | Sykut, Julianna Polak | I19310 | Miazek | ||
| 34 | Sykut, Katarzyna Reszka | I5946 | Miazek | ||
| 35 | Sykut, Katarzyna | I1023 | ur. 14 sty. 1896 | Pożóg | Miazek |
| 36 | Sykut, Krystyna | I3939 | Miazek | ||
| 37 | Sykut, Maciej | I5130 | ur. 1849 | Orlicz | Miazek |
| 38 | Sykut, Marcin | I3933 | Miazek | ||
| 39 | Sykut, Marcjanna Gębal | I12339 | Miazek | ||
| 40 | Sykut, Marianna Żuraw | I5131 | ur. 2 sty. 1846 | Bobowiska | Miazek |
| 41 | Sykut, Marianna Mańka | I12336 | ur. 19 mar. 1870 | Tartaczek | Miazek |
| 42 | Sykut, Małgorzata Durak | I12340 | ur. 5 lip. 1856 | Markuszów | Miazek |
| 43 | Sykut, Michał | I3937 | ur. 1911 | Miazek | |
| 44 | Sykut, Mieczysław | I22278 | ur. 12 list. 1910 | Bobowiska | Miazek |
| 45 | Sykut, Paweł | I22512 | Miazek | ||
| 46 | Sykut, Stanisław | I6647 | Miazek | ||
| 47 | Sykut, Stanisław | I6648 | Miazek | ||
| 48 | Sykut, Stanisław | I11582 | ur. 1870 | Orlicz | Miazek |
| 49 | Sykut, Stanisław | I25403 | ur. 29 list. 1917 | Góry | Miazek |
| 50 | Sykut, Stanisław | I23658 | ur. 1949 | Miazek |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





