Góry
Urodz.
Results 1 do 50 od 905
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | Góry | I16098 | Miazek | |
| 2 | 1897 | Góry | I15442 | Miazek | |
| 3 | 1896 | Góry | I15746 | Miazek | |
| 4 | 22 sier. 1837 | Góry | I18772 | Miazek | |
| 5 | 18 mar. 1820 | Góry | I17708 | Miazek | |
| 6 | 9 wrz. 1820 | Góry | I17730 | Miazek | |
| 7 | 20 sier. 1827 | Góry | I18098 | Miazek | |
| 8 | 9 luty 1830 | Góry | I18440 | Miazek | |
| 9 | 30 kwie. 1830 | Góry | I18458 | Miazek | |
| 10 | 1877 | Góry | I16215 | Miazek | |
| 11 | 22 paź. 1883 | Góry | I15995 | Miazek | |
| 12 | 30 czer. 1912 | Góry | I22503 | Miazek | |
| 13 | 16 lip. 1917 | Góry | I25380 | Miazek | |
| 14 | 28 kwie. 1908 | Góry | I22862 | Miazek | |
| 15 | 16 lip. 1917 | Góry | I25381 | Miazek | |
| 16 | 1886 | Góry | I9274 | Miazek | |
| 17 | 20 maj 1888 | Góry | I18281 | Miazek | |
| 18 | 1878 | Góry | I12104 | Miazek | |
| 19 | 1880 | Góry | I12205 | Miazek | |
| 20 | 5 kwie. 1859 | Góry | I16478 | Miazek | |
| 21 | 27 paź. 1888 | Góry | I18323 | Miazek | |
| 22 | 28 lip. 1862 | Góry | I12880 | Miazek | |
| 23 | 7 kwie. 1918 | Góry | I25487 | Miazek | |
| 24 | 11 lip. 1916 | Góry | I25307 | Miazek | |
| 25 | 1861 | Góry | I12090 | Miazek | |
| 26 | 1925 | Góry | I6119 | Miazek | |
| 27 | 14 sier. 1913 | Góry | I22736 | Miazek | |
| 28 | 24 paź. 1913 | Góry | I22755 | Miazek | |
| 29 | I4325 | Miazek | |||
| 30 | 8 maj 1915 | Góry | I25235 | Miazek | |
| 31 | 1918 | Góry | I4327 | Miazek | |
| 32 | 1861 | Góry | I13111 | Miazek | |
| 33 | 6 maj 1913 | Góry | I22704 | Miazek | |
| 34 | 29 wrz. 1887 | Góry | I11477 | Miazek | |
| 35 | 30 sty. 1915 | Góry | I25208 | Miazek | |
| 36 | 26 list. 1911 | Góry | I22418 | Miazek | |
| 37 | 26 paź. 1859 | Góry | I8683 | Miazek | |
| 38 | 18 lip. 1842 | Góry | I19424 | Miazek | |
| 39 | 4 mar. 1910 | Góry | I22183 | Miazek | |
| 40 | 15 sty. 1835 | Góry | I10045 | Miazek | |
| 41 | 1806 | Góry | I13459 | Miazek | |
| 42 | 27 paź. 1845 | Góry | I8958 | Miazek | |
| 43 | 21 luty 1833 | Góry | I18580 | Miazek | |
| 44 | 20 maj 1831 | Góry | I10172 | Miazek | |
| 45 | 27 sier. 1837 | Góry | I18776 | Miazek | |
| 46 | 11 sier. 1911 | Góry | I22380 | Miazek | |
| 47 | 12 sier. 1850 | Góry | I19999 | Miazek | |
| 48 | 28 wrz. 1916 | Góry | I2283 | Miazek | |
| 49 | 23 sty. 1840 | Góry | I11863 | Miazek | |
| 50 | 8 sty. 1845 | Góry | I19636 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 50 od 463
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 luty 1842 | Góry | I18772 | Miazek | |
| 2 | 8 czer. 1831 | Góry | I20105 | Miazek | |
| 3 | 19 wrz. 1820 | Góry | I17730 | Miazek | |
| 4 | 9 lip. 1831 | Góry | I18098 | Miazek | |
| 5 | 25 lip. 1855 | Góry | I14500 | Miazek | |
| 6 | 1 lip. 1836 | Góry | I18458 | Miazek | |
| 7 | 27 list. 1849 | Góry | I14499 | Miazek | |
| 8 | 15 mar. 1820 | Góry | I18969 | Miazek | |
| 9 | 1 sty. 1829 | Góry | I20049 | Miazek | |
| 10 | 1901 | Góry | I10687 | Miazek | |
| 11 | 23 luty 1939 | Góry | I1100 | Miazek | |
| 12 | 10 mar. 1936 | Góry | I1099 | Miazek | |
| 13 | 23 list. 1944 | Góry | I8495 | Miazek | |
| 14 | 24 mar. 1855 | Góry | I7677 | Miazek | |
| 15 | 28 paź. 1851 | Góry | I18840 | Miazek | |
| 16 | 8 paź. 1944 | Góry | I10547 | Miazek | |
| 17 | 26 paź. 1996 | Góry | I25235 | Miazek | |
| 18 | 22 czer. 1851 | Góry | I19424 | Miazek | |
| 19 | 12 maj 1812 | Góry | I16997 | Miazek | |
| 20 | 1 mar. 1834 | Góry | I18580 | Miazek | |
| 21 | 20 mar. 1832 | Góry | I10172 | Miazek | |
| 22 | 6 sier. 1845 | Góry | I18776 | Miazek | |
| 23 | 18 paź. 1849 | Góry | I11863 | Miazek | |
| 24 | 13 sty. 1845 | Góry | I19636 | Miazek | |
| 25 | 22 sty. 1849 | Góry | I19745 | Miazek | |
| 26 | 9 list. 1814 | Góry | I17517 | Miazek | |
| 27 | 22 maj 1831 | Góry | I15360 | Miazek | |
| 28 | 18 mar. 1839 | Góry | I18786 | Miazek | |
| 29 | 24 luty 1837 | Góry | I18647 | Miazek | |
| 30 | 23 mar. 1919 | Góry | I8394 | Miazek | |
| 31 | 1902 | Góry | I10648 | Miazek | |
| 32 | 1902 | Góry | I10647 | Miazek | |
| 33 | 6 wrz. 1924 | Góry | I9061 | Miazek | |
| 34 | 1903 | Góry | I10627 | Miazek | |
| 35 | 9 paź. 1988 | Góry | I22691 | Miazek | |
| 36 | 19 wrz. 1855 | Góry | I16733 | Miazek | |
| 37 | 16 paź. 1851 | Góry | I16907 | Miazek | |
| 38 | 16 sier. 1845 | Góry | I19434 | Miazek | |
| 39 | 17 lip. 1902 | Góry | I5371 | Miazek | |
| 40 | 26 sier. 1835 | Góry | I16940 | Miazek | |
| 41 | 12 maj 1831 | Góry | I3836 | Miazek | |
| 42 | 19 paź. 1814 | Góry | I16942 | Miazek | |
| 43 | 1909 | Góry | I18405 | Miazek | |
| 44 | 19 lip. 1856 | Góry | I20531 | Miazek | |
| 45 | 9 sty. 1923 | Góry | I9923 | Miazek | |
| 46 | 26 paź. 1935 | Góry | I9924 | Miazek | |
| 47 | 6 sier. 1855 | Góry | I13357 | Miazek | |
| 48 | 22 paź. 1857 | Góry | I13847 | Miazek | |
| 49 | 15 maj 1854 | Góry | I19654 | Miazek | |
| 50 | 16 mar. 1872 | Góry | I13961 | Miazek | |

