Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 107 dla Nazwisko jest równy RYBKA
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka, Agata Stępniak | I11791 | ur. 4 luty 1817 | Choszczów | Miazek |
| 2 | Rybka, Agnieszka Mańka | I14590 | ur. 1806 | Kłoda | Miazek |
| 3 | Rybka, Agnieszka Stasiak | I13753 | ur. 27 gru. 1816 | Zabłocie | Miazek |
| 4 | Rybka, Agnieszka | I21331 | ur. 25 sty. 1866 | Zabłocie | Miazek |
| 5 | Rybka, Aleksander | I23123 | ur. 14 lip. 1905 | Kłoda | Miazek |
| 6 | Rybka, Andrzej | I13752 | ur. 1810 | Zabłocie | Miazek |
| 7 | Rybka, Andrzej | I18787 | ur. 21 list. 1837 | Kłoda | Miazek |
| 8 | Rybka, Andrzej | I20493 | ur. 1848 | Miazek | |
| 9 | Rybka, Anna | I9679 | ur. 25 czer. 1851 | Zabłocie | Miazek |
| 10 | Rybka, Antoni | I18913 | ur. 23 maj 1840 | Zabłocie | Miazek |
| 11 | Rybka, Antoni | I12993 | ur. 20 luty 1861 | Zabłocie | Miazek |
| 12 | Rybka, Antonina Świderska | I15093 | Miazek | ||
| 13 | Rybka, Antonina Marus | I5671 | ur. 1823 | Łany | Miazek |
| 14 | Rybka, Antonina | I17918 | ur. 7 czer. 1825 | Kaleń | Miazek |
| 15 | Rybka, Antonina Szczepanowska | I12931 | ur. 1842 | Tatary | Miazek |
| 16 | Rybka, Antonina | I19538 | ur. 8 czer. 1843 | Zabłocie | Miazek |
| 17 | Rybka, Antonina Wiśniecka | I11555 | ur. 1848 | Miazek | |
| 18 | Rybka, Augustyn | I11790 | ur. 1803 | Barłogi | Miazek |
| 19 | Rybka, Balbina Kijowska | I12341 | ur. 1878 | Kaleń | Miazek |
| 20 | Rybka, Barbara | I17812 | ur. 4 gru. 1822 | Zabłocie | Miazek |
| 21 | Rybka, Eleonora Pruchniak | I11438 | ur. 18 czer. 1889 | Markuszów | Miazek |
| 22 | Rybka, Ewa Leszek | I11792 | ur. 20 gru. 1856 | Góry | Miazek |
| 23 | Rybka, Franciszek | I17543 | ur. 13 sier. 1815 | Kaleń | Miazek |
| 24 | Rybka, Franciszek | I14084 | ur. 26 sty. 1831 | Kłoda | Miazek |
| 25 | Rybka, Franciszka | I20715 | ur. 15 wrz. 1857 | Zabłocie | Miazek |
| 26 | Rybka, Franciszka | I21469 | ur. 27 paź. 1867 | Zabłocie | Miazek |
| 27 | Rybka, Grzegorz | I16281 | ur. 21 luty 1873 | Zabłocie | Miazek |
| 28 | Rybka, Helena | I18624 | ur. 21 luty 1834 | Kłoda | Miazek |
| 29 | Rybka, Ignacy | I13001 | Miazek | ||
| 30 | Rybka, Irena | I22752 | ur. 18 paź. 1913 | Markuszów | Miazek |
| 31 | Rybka, Jadwiga Sulenta | I12994 | ur. 20 wrz. 1864 | Zabłocie | Miazek |
| 32 | Rybka, Jan | I11312 | Miazek | ||
| 33 | Rybka, Jan | I14899 | ur. 1782 | Kaleń | Miazek |
| 34 | Rybka, Jan | I14925 | ur. 1782 | Miazek | |
| 35 | Rybka, Jan | I19641 | ur. 23 sty. 1845 | Zabłocie | Miazek |
| 36 | Rybka, Jan | I15774 | ur. 1866 | Miazek | |
| 37 | Rybka, Jan | I21389 | ur. 8 gru. 1866 | Kłoda | Miazek |
| 38 | Rybka, Jan | I11437 | ur. 1885 | folwark Elżbieta | Miazek |
| 39 | Rybka, Jan | I2803 | ur. 14 lip. 1906 | Bobowiska | Miazek |
| 40 | Rybka, Józef | I21259 | ur. 14 mar. 1865 | Kłoda | Miazek |
| 41 | Rybka, Józef | I15371 | ur. 1901 | Kaleń | Miazek |
| 42 | Rybka, Józefa | I19007 | ur. 1824 | Miazek | |
| 43 | Rybka, Józefa Pecio | I12116 | ur. 2 mar. 1844 | Kłoda | Miazek |
| 44 | Rybka, Józefa | I23183 | ur. 16 mar. 1904 | Zabłocie | Miazek |
| 45 | Rybka, Julianna | I22932 | ur. 4 luty 1906 | Zabłocie | Miazek |
| 46 | Rybka, Julianna | I22953 | ur. 18 mar. 1906 | Zabłocie | Miazek |
| 47 | Rybka, Karol | I10490 | ur. 1858 | Mikołajew | Miazek |
| 48 | Rybka, Karolina Nowak | I15372 | ur. 1901 | Kaleń | Miazek |
| 49 | Rybka, Katarzyna Korzeniowska | I15206 | Miazek | ||
| 50 | Rybka, Katarzyna Zlot | I20084 | Miazek |
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"





