Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 297 dla Nazwisko jest równy PECIO
1 2 3 4 5 ... 6» Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecio, Agat Pruchniak | I22059 | ur. 1860 | Miazek | |
| 2 | Pecio, Agata Piech | I9386 | ur. 1810 | Bobowiska | Miazek |
| 3 | Pecio, Agnieszka Reszka | I17097 | Miazek | ||
| 4 | Pecio, Agnieszka Stasiak | I20119 | Miazek | ||
| 5 | Pecio, Agnieszka Piech | I14747 | ur. 1783 | Miazek | |
| 6 | Pecio, Agnieszka Dąbrowska | I8392 | ur. 1824 | Bobowiska | Miazek |
| 7 | Pecio, Agnieszka | I20748 | ur. 20 sty. 1858 | Góry | Miazek |
| 8 | Pecio, Agnieszka | I21168 | ur. 15 sty. 1864 | Łąkoć | Miazek |
| 9 | Pecio, Agnieszka | I24733 | ur. 1874 | Miazek | |
| 10 | Pecio, Aleksander | I15897 | ur. 1877 | Kaleń | Miazek |
| 11 | Pecio, Aleksander | I10134 | ur. 10 gru. 1908 | Góry | Miazek |
| 12 | Pecio, Aleksandra Dąbrowska | I22366 | Miazek | ||
| 13 | Pecio, Andrzej | I6973 | ur. 26 list. 1821 | Kłoda | Miazek |
| 14 | Pecio, Andrzej | I9719 | ur. 31 sty. 1865 | Kaleń | Miazek |
| 15 | Pecio, Andrzej | I10128 | ur. 1876 | Miazek | |
| 16 | Pecio, Andrzej Grzegorz | I25672 | Miazek | ||
| 17 | Pecio, Aniela | I15496 | ur. 3 mar. 1906 | Zastawie | Miazek |
| 18 | Pecio, Anna Reszka | I13283 | ur. 26 lip. 1813 | Bobowiska | Miazek |
| 19 | Pecio, Anna Kozieł | I10185 | ur. 1824 | Kłoda | Miazek |
| 20 | Pecio, Anna | I21836 | ur. 9 lip. 1871 | Olempin | Miazek |
| 21 | Pecio, Anna Murat | I8831 | ur. 1892 | Pożóg | Miazek |
| 22 | Pecio, Anna | I10391 | ur. 1895 | Miazek | |
| 23 | Pecio, Anna | I23200 | ur. 17 lip. 1904 | Choszczów | Miazek |
| 24 | Pecio, Antoni | I6971 | Miazek | ||
| 25 | Pecio, Antoni | I17096 | Miazek | ||
| 26 | Pecio, Antoni | I14746 | ur. 1769 | Miazek | |
| 27 | Pecio, Antoni | I10869 | ur. 1800 | Miazek | |
| 28 | Pecio, Antoni | I17869 | ur. 24 maj 1824 | Kłoda | Miazek |
| 29 | Pecio, Antoni | I16815 | ur. 5 czer. 1830 | Kłoda | Miazek |
| 30 | Pecio, Antoni | I10697 | ur. 18 maj 1845 | Kłoda | Miazek |
| 31 | Pecio, Antoni | I20744 | ur. 13 sty. 1858 | Kaleń | Miazek |
| 32 | Pecio, Antoni | I5291 | ur. 16 paź. 1864 | Zabłocie | Miazek |
| 33 | Pecio, Antoni | I11957 | ur. 22 maj 1887 | Zabłocie | Miazek |
| 34 | Pecio, Antonina Suchodół | I14364 | ur. 19 kwie. 1829 | Łąkoć | Miazek |
| 35 | Pecio, Antonina | I17153 | ur. 10 maj 1837 | Barłogi | Miazek |
| 36 | Pecio, Antonina Stasiak | I10529 | ur. 22 kwie. 1842 | Zabłocie | Miazek |
| 37 | Pecio, Antonina Szyszka | I10539 | ur. 14 maj 1844 | Kłoda | Miazek |
| 38 | Pecio, Antonina | I19919 | ur. 11 czer. 1849 | Bobowiska | Miazek |
| 39 | Pecio, Antonina | I21192 | ur. 4 czer. 1864 | Kaleń | Miazek |
| 40 | Pecio, Antonina Peciak | I11560 | ur. 1891 | Kłoda | Miazek |
| 41 | Pecio, Antonina | I3057 | ur. 24 sty. 1922 | Zastawie | Miazek |
| 42 | Pecio, Apolonia Kuna | I13254 | ur. 9 luty 1858 | Choszczów | Miazek |
| 43 | Pecio, Apolonia | I6166 | ur. 8 luty 1860 | Łany | Miazek |
| 44 | Pecio, Apolonia | I21485 | ur. 7 luty 1868 | Choszczów | Miazek |
| 45 | Pecio, Barbara Piech | I12078 | ur. 30 list. 1848 | Choszczów | Miazek |
| 46 | Pecio, Bartłomiej | I4536 | Miazek | ||
| 47 | Pecio, Bartłomiej | I18925 | Miazek | ||
| 48 | Pecio, Bolesław | I10605 | ur. 23 gru. 1904 | Kłoda | Miazek |
| 49 | Pecio, Bolesław | I10106 | ur. 25 kwie. 1908 | Góry | Miazek |
| 50 | Pecio, Bolesław | I22226 | ur. 18 czer. 1910 | Łany | Miazek |
1 2 3 4 5 ... 6» Dalej» | "Heat Map"





