Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 93 dla Nazwisko jest równy KRUK
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruk, Agata | I19593 | ur. 17 sty. 1844 | Kłoda | Miazek |
| 2 | Kruk, Andrzej | I8573 | Miazek | ||
| 3 | Kruk, Andrzej | I24506 | Miazek | ||
| 4 | Kruk, Aneta | I5126 | Miazek | ||
| 5 | Kruk, Anna | I4457 | Miazek | ||
| 6 | Kruk, Anna Wójtowicz | I13638 | ur. 26 lip. 1832 | Wólka | Miazek |
| 7 | Kruk, Anna Stasiak | I13637 | ur. 1845 | Choszczów | Miazek |
| 8 | Kruk, Anna | I23124 | ur. 14 lip. 1905 | Kaleń | Miazek |
| 9 | Kruk, Antoni | I20958 | ur. 21 maj 1861 | Kłoda | Miazek |
| 10 | Kruk, Antoni | I22880 | ur. 4 lip. 1908 | Kaleń | Miazek |
| 11 | Kruk, Antonina | I21160 | ur. 1859 | Miazek | |
| 12 | Kruk, Antonina Głos | I8554 | ur. 1890 | Kłoda | Miazek |
| 13 | Kruk, Apolonia Antonina | I20885 | ur. 11 maj 1860 | Kłoda | Miazek |
| 14 | Kruk, Balbina | I21478 | ur. 6 gru. 1867 | Kłoda | Miazek |
| 15 | Kruk, Bogumiła Barbara | I24511 | Miazek | ||
| 16 | Kruk, Bronisław | I25144 | ur. 11 mar. 1914 | Kłoda | Miazek |
| 17 | Kruk, Elżbieta Mańka | I15127 | ur. 1795 | Miazek | |
| 18 | Kruk, Ewa | I2108 | Miazek | ||
| 19 | Kruk, Ewa Miazek | I5578 | Miazek | ||
| 20 | Kruk, Franciszek | I21966 | ur. 30 list. 1872 | Kaleń | Miazek |
| 21 | Kruk, Franciszka | I19514 | ur. 20 luty 1843 | Bobowiska | Miazek |
| 22 | Kruk, Franciszka | I2156 | ur. 1895 | Rąblów | Miazek |
| 23 | Kruk, Helena | I22322 | ur. 27 mar. 1911 | Kłoda | Miazek |
| 24 | Kruk, Ignacy | I302 | Miazek | ||
| 25 | Kruk, Ireneusz | I24510 | Miazek | ||
| 26 | Kruk, Jadwiga | I21581 | ur. 11 paź. 1869 | Kłoda | Miazek |
| 27 | Kruk, Jakub | I15128 | ur. 1803 | Miazek | |
| 28 | Kruk, Jan | I5468 | Miazek | ||
| 29 | Kruk, Jan | I12999 | ur. 1829 | Kłoda | Miazek |
| 30 | Kruk, Jan | I12405 | ur. 6 list. 1869 | Kaleń | Miazek |
| 31 | Kruk, Janina | I22524 | ur. 17 sier. 1912 | Kłoda | Miazek |
| 32 | Kruk, Jerzy | I3342 | Miazek | ||
| 33 | Kruk, Józef | I19319 | Miazek | ||
| 34 | Kruk, Józef | I24509 | Miazek | ||
| 35 | Kruk, Józef | I17998 | ur. 21 mar. 1826 | Kłoda | Miazek |
| 36 | Kruk, Józefa Kotarska | I10153 | ur. 12 mar. 1857 | Zabłocie | Miazek |
| 37 | Kruk, Józefa | I18427 | ur. 22 gru. 1889 | Kalenie | Miazek |
| 38 | Kruk, Józefa | I9805 | ur. 15 luty 1914 | Kłoda | Miazek |
| 39 | Kruk, Julianna Surek | I13907 | Miazek | ||
| 40 | Kruk, Julianna Chabros | I15076 | Miazek | ||
| 41 | Kruk, Julianna Pruchniak | I15130 | Miazek | ||
| 42 | Kruk, Julianna | I9793 | ur. 1 mar. 1918 | Kłoda | Miazek |
| 43 | Kruk, Julianna | I25489 | ur. 27 kwie. 1918 | Kłoda | Miazek |
| 44 | Kruk, Karolina Szewczyk | I10370 | ur. 4 list. 1849 | Kaleń | Miazek |
| 45 | Kruk, Katarzyna | I3345 | Miazek | ||
| 46 | Kruk, Katarzyna Ziółek | I19306 | Miazek | ||
| 47 | Kruk, Katarzyna Dąbrowska | I8470 | ur. 4 czer. 1843 | Bobowiska | Miazek |
| 48 | Kruk, Katarzyna | I20351 | ur. 11 mar. 1852 | Kłoda | Miazek |
| 49 | Kruk, Katarzyna | I21474 | ur. 9 list. 1867 | Kaleń | Miazek |
| 50 | Kruk, Kazimierz | I10877 | Miazek |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





