Kalenie
Urodz.
Results 1 do 50 od 114
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | Kalenie | I9426 | Miazek | |
| 2 | 29 lip. 1889 | Kalenie | I11307 | Miazek | |
| 3 | 26 sty. 1888 | Kalenie | I18246 | Miazek | |
| 4 | 9 lip. 1918 | Kalenie | I25480 | Miazek | |
| 5 | 10 czer. 1830 | Kalenie | I18465 | Miazek | |
| 6 | 1895 | Kalenie | I9006 | Miazek | |
| 7 | 29 mar. 1827 | Kalenie | I18082 | Miazek | |
| 8 | 13 maj 1837 | Kalenie | I12678 | Miazek | |
| 9 | 10 kwie. 1889 | Kalenie | I18343 | Miazek | |
| 10 | 21 gru. 1889 | Kalenie | I18426 | Miazek | |
| 11 | 9 paź. 1858 | Kalenie | I10803 | Miazek | |
| 12 | 3 kwie. 1828 | Kalenie | I18135 | Miazek | |
| 13 | 1848 | Kalenie | I12763 | Miazek | |
| 14 | 6 sier. 1836 | Kalenie | I18721 | Miazek | |
| 15 | 30 paź. 1836 | Kalenie | I1747 | Miazek | |
| 16 | 18 luty 1839 | Kalenie | I18843 | Miazek | |
| 17 | 22 gru. 1889 | Kalenie | I18427 | Miazek | |
| 18 | 11 paź. 1835 | Kalenie | I406 | Miazek | |
| 19 | 1 list. 1833 | Kalenie | I13244 | Miazek | |
| 20 | 2 kwie. 1829 | Kalenie | I17451 | Miazek | |
| 21 | 20 list. 1887 | Kalenie | I18235 | Miazek | |
| 22 | 1874 | Kalenie | I12616 | Miazek | |
| 23 | 13 list. 1856 | Kalenie | I25017 | Miazek | |
| 24 | 9 sty. 1859 | Kalenie | I25018 | Miazek | |
| 25 | 20 czer. 1869 | Kalenie | I25020 | Miazek | |
| 26 | 1881 | Kalenie | I11939 | Miazek | |
| 27 | 22 gru. 1908 | Kalenie | I12481 | Miazek | |
| 28 | 26 lip. 1889 | Kalenie | I18377 | Miazek | |
| 29 | 23 mar. 1866 | Kalenie | I25019 | Miazek | |
| 30 | 15 maj 1862 | Kalenie | I9953 | Miazek | |
| 31 | 17 gru. 1830 | Kalenie | I18490 | Miazek | |
| 32 | 31 gru. 1914 | Kalenie | I25200 | Miazek | |
| 33 | 30 list. 1843 | Kalenie | I19572 | Miazek | |
| 34 | 1 sier. 1847 | Kalenie | I19620 | Miazek | |
| 35 | 28 paź. 1836 | Kalenie | I18734 | Miazek | |
| 36 | 26 sier. 1914 | Kalenie | I25173 | Miazek | |
| 37 | 4 paź. 1836 | Kalenie | I8750 | Miazek | |
| 38 | 12 wrz. 1838 | Kalenie | I10570 | Miazek | |
| 39 | 3 mar. 1834 | Kalenie | I18625 | Miazek | |
| 40 | 2 wrz. 1831 | Kalenie | I18531 | Miazek | |
| 41 | 15 czer. 1866 | Kalenie | I12948 | Miazek | |
| 42 | 2 kwie. 1829 | Kalenie | I9374 | Miazek | |
| 43 | 12 maj 1833 | Kalenie | I18589 | Miazek | |
| 44 | 28 kwie. 1841 | Kalenie | I19060 | Miazek | |
| 45 | 15 wrz. 1839 | Kalenie | I18875 | Miazek | |
| 46 | 10 mar. 1830 | Kalenie | I18445 | Miazek | |
| 47 | 28 kwie. 1833 | Kalenie | I18586 | Miazek | |
| 48 | 27 gru. 1833 | Kalenie | I12605 | Miazek | |
| 49 | 6 luty 1843 | Kalenie | I19512 | Miazek | |
| 50 | 23 lip. 1836 | Kalenie | I18719 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 23 od 23
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 gru. 1811 | Kalenie | I15174 | Miazek | |
| 2 | 21 sty. 1929 | Kalenie | I9260 | Miazek | |
| 3 | 29 czer. 1919 | Kalenie | I8881 | Miazek | |
| 4 | 13 wrz. 1929 | Kalenie | I10121 | Miazek | |
| 5 | 5 paź. 1932 | Kalenie | I10208 | Miazek | |
| 6 | 1901 | Kalenie | I10672 | Miazek | |
| 7 | 1901 | Kalenie | I10693 | Miazek | |
| 8 | 22 maj 1924 | Kalenie | I99 | Miazek | |
| 9 | 29 list. 1932 | Kalenie | I9172 | Miazek | |
| 10 | 1884 | Kalenie | I9374 | Miazek | |
| 11 | 1886 | Kalenie | I25686 | Miazek | |
| 12 | 4 mar. 1847 | Kalenie | I18491 | Miazek | |
| 13 | 4 sier. 1811 | Kalenie | I17354 | Miazek | |
| 14 | 1 luty 1855 | Kalenie | I25015 | Miazek | |
| 15 | 9 sier. 1931 | Kalenie | I10175 | Miazek | |
| 16 | 6 sier. 1811 | Kalenie | I17357 | Miazek | |
| 17 | 9 mar. 1914 | Kalenie | I9641 | Miazek | |
| 18 | 27 gru. 1925 | Kalenie | I10018 | Miazek | |
| 19 | 14 wrz. 1811 | Kalenie | I17126 | Miazek | |
| 20 | 1898 | Kalenie | I9387 | Miazek | |
| 21 | 12 sier. 1914 | Kalenie | I8879 | Miazek | |
| 22 | 1878 | Kalenie | I8901 | Miazek | |
| 23 | 1903 | Kalenie | I8900 | Miazek | |

