Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 1,785 dla Imię zaczyna się od JAN
1 2 3 4 5 ... 36» Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | I1950 | ur. 14.06.1786r. | Karmanowice | Miazek |
| 2 | Janina | I3485 | Miazek | ||
| 3 | Janina | I4724 | Miazek | ||
| 4 | Janina | I6063 | Miazek | ||
| 5 | Janina | I6441 | Miazek | ||
| 6 | Janina | I6932 | Miazek | ||
| 7 | Janina | I653 | Miazek 3 | ||
| 8 | Abramek, Jan | I7579 | Miazek | ||
| 9 | Abramek, Jan | I11292 | ur. 1817 | Miazek | |
| 10 | Abramek, Jan | I2404 | ur. 1829 | Chrząchówek | Miazek |
| 11 | Abramek, Jan | I2060 | ur. 1831 | Miazek | |
| 12 | Abramek, Jan | I2394 | ur. 1849 | Miazek | |
| 13 | Abramek, Jan | I1511 | ur. 1870 | Zastawie | Miazek |
| 14 | Abramek, Jan | I23246 | ur. 27 list. 1904 | Kłoda | Miazek |
| 15 | Adamiec, Jan | I20037 | Miazek | ||
| 16 | Adamiec, Jan | I12490 | ur. 10 maj 1865 | Łany | Miazek |
| 17 | Aftyka, Jan | I18161 | ur. 24 sty. 1829 | Choszczów | Miazek |
| 18 | Aftyka, Jan | I19811 | ur. 13 maj 1847 | Choszczów | Miazek |
| 19 | Aftyka, Jan | I17285 | ur. 2 czer. 1867 | Bobowiska | Miazek |
| 20 | Aftyka, Jan | I22936 | ur. 8 luty 1906 | Markuszów | Miazek |
| 21 | Aleksandrowicz, Jan | I2520 | Miazek | ||
| 22 | Andrejas, Jan | I568 | Miazkowie | ||
| 23 | Antoniak, Jan | I10747 | ur. 1882 | Garbów | Miazek |
| 24 | Araj, Jan | I7981 | Miazek | ||
| 25 | Araj, Jan | I7316 | ur. 18 luty 1821 | Wola Burzecka 23 | Miazek |
| 26 | Araj, Jan | I981 | ur. 06 lip. 1891 | Bystrzyca | Miazek |
| 27 | Araj, Janina | I984 | ur. 14 paź. 1922 | Bystrzyca | Miazek |
| 28 | Araj, Janina Próchnicka | I4561 | ur. 22 mar. 1930 | Bystrzyca | Miazek |
| 29 | Araśkiewicz, Jan | I1307 | ur. 9 mar. 1863 | Stanisławów | Miazkowie |
| 30 | Araszczuk, Jan | I6134 | ur. 5 luty 1881 | Barłogi | Miazek |
| 31 | Bajnog, Janina Genowefa | I23646 | Miazek | ||
| 32 | Bajus, Jan | I14290 | ur. 1787 | Miazek | |
| 33 | Bajus, Jan | I20048 | ur. 1793 | Miazek | |
| 34 | Banach, Jan | I208 | Miazek | ||
| 35 | Banach, Jan | I23771 | ur. 1806 | Miazek | |
| 36 | Banach, Jan | I23888 | ur. 19 lip. 1903 | Płouszowice | Miazek |
| 37 | Banach, Jan | I24088 | ur. 1909 | Miazek | |
| 38 | Banaszek, Jan | I3850 | Miazek | ||
| 39 | Banaszek, Jan | I11571 | Miazek | ||
| 40 | Banaszek, Jan | I15997 | Miazek | ||
| 41 | Banaszek, Jan | I15671 | ur. 1890 | Zastawie | Miazek |
| 42 | Banaszek, Jan | I15605 | ur. 1899 | Przybysławice | Miazek |
| 43 | Banaszek, Jan | I19473 | ur. 1902 | Miazek | |
| 44 | Banaszek, Jan | I23187 | ur. 21 kwie. 1904 | Łąkoć | Miazek |
| 45 | Baranowski, Jan | I14012 | ur. 1886 | Syry | Miazek |
| 46 | Bareja, Jan | I18 | ur. 1848 | Wilk | |
| 47 | Bartnik, Jan | I11170 | Miazek | ||
| 48 | Bartnik, Jan | I11285 | Miazek | ||
| 49 | Bartoś, Jan | I10510 | Miazek | ||
| 50 | Berens, Jan | I24107 | ur. 18 gru 1896 | Nowy Duninów | Miazek |
1 2 3 4 5 ... 36» Dalej» | "Heat Map"





