Płouszowice
Urodz.
Results 1 do 14 od 14
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 lip. 1891 | Płouszowice | I23886 | Miazek | |
| 2 | 19 lip. 1903 | Płouszowice | I23888 | Miazek | |
| 3 | 19 luty 1895 | Płouszowice | I203 | Miazek | |
| 4 | 3 lip. 1893 | Płouszowice | I23887 | Miazek | |
| 5 | 1 sty. 1918 | Płouszowice | I7544 | Miazek | |
| 6 | 12 luty 1889 | Płouszowice | I23885 | Miazek | |
| 7 | 27 paź. 1886 | Płouszowice | I23884 | Miazek | |
| 8 | 28 czer. 1885 | Płouszowice | I23883 | Miazek | |
| 9 | 13 gru. 1882 | Płouszowice | I24083 | Miazek | |
| 10 | 1 paź. 1904 | Płouszowice | I23889 | Miazek | |
| 11 | 28 paź. 1897 | Płouszowice | I18094 | Miazek | |
| 12 | 20 wrz. 1900 | Płouszowice | I18100 | Miazek | |
| 13 | 1899 | Płouszowice | I18101 | Miazek | |
| 14 | 1927 | Płouszowice | I24093 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 lip. 1892 | Płouszowice | I23886 | Miazek | |
| 2 | 23 luty 1894 | Płouszowice | I23887 | Miazek | |
| 3 | 11 sty. 1918 | Płouszowice | I7544 | Miazek | |
| 4 | 23 sty. 1891 | Płouszowice | I23885 | Miazek | |
| 5 | 22 mar. 1940 | Płouszowice | I204 | Miazek | |
| 6 | I9934 | Miazek | |||
| 7 | 6 sier. 1927 | Płouszowice | I24093 | Miazek | |

