Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 182 dla Imię zaczyna się od ALEKSANDER
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramek, Aleksander | I22240 | ur. 20 sier. 1910 | Łany | Miazek |
| 2 | Aftyka, Aleksander | I12258 | ur. 1875 | Rawy | Miazek |
| 3 | Banach, Aleksander | I207 | Miazek | ||
| 4 | Banach, Aleksander | I25665 | Miazek | ||
| 5 | Bogacki, Aleksander | I1179 | ur. 1885 | Kąty Wielgi | Miazkowie |
| 6 | Borkowski, Aleksander | I13708 | Miazek | ||
| 7 | Borkowski, Aleksander | I13707 | ur. 1841 | Potok Ordynacki | Miazek |
| 8 | Buczkowski, Aleksander | I18439 | ur. 9 luty 1830 | Markuszów | Miazek |
| 9 | Buczkowski, Aleksander | I17233 | ur. 18 maj 1896 | Markuszów | Miazek |
| 10 | Buczkowski, Aleksander | I22092 | ur. 12 czer. 1909 | Markuszów | Miazek |
| 11 | Buczkowski, Aleksander | I22582 | ur. 18 list. 1912 | Markuszów | Miazek |
| 12 | Burek, Aleksander | I12881 | ur. 2 lip. 1857 | Bobowiska | Miazek |
| 13 | Burek, Aleksander | I11849 | ur. 1881 | Markuszów | Miazek |
| 14 | Chabros, Aleksander | I11343 | ur. 1896 | Choszczów | Miazek |
| 15 | Charkiewicz, Aleksander | I1144 | Miazek 3 | ||
| 16 | Czajkowski, Aleksander | I20181 | ur. 1839 | Miazek | |
| 17 | Czapla, Aleksander | I7440 | Miazek | ||
| 18 | Czarnecki, Aleksander | I8840 | Miazek | ||
| 19 | Czubacki, Aleksander | I2966 | Miazek | ||
| 20 | Dąbrowski, Aleksander | I22599 | ur. 29 sty. 1913 | Bobowiska | Miazek |
| 21 | Darda, Aleksander | I995 | Miazkowie | ||
| 22 | Dębowski, Aleksander | I12646 | ur. 25 luty 1843 | Markuszów | Miazek |
| 23 | Dromlewski, Aleksander | I300 | ur. 25 luty 1891 | Drzewca | Miazek |
| 24 | Durak, Aleksander | I17265 | ur. 11 sier. 1878 | Barłogi | Miazek |
| 25 | Durak, Aleksander | I6795 | ur. 3 sier. 1890 | Barłogi | Miazek |
| 26 | Durak, Aleksander | I10398 | ur. 26 sier. 1912 | Barłogi | Miazek |
| 27 | Durakiewicz, Aleksander | I7804 | ur. 1 luty 1896 | Miazek | |
| 28 | Gawron, Aleksander | I23041 | ur. 29 gru. 1906 | Góry | Miazek |
| 29 | Gębal, Aleksander | I10537 | ur. 1904 | Końskowola | Miazek |
| 30 | Ginalski, Aleksander Piotr | I18194 | ur. 19 luty 1887 | Markuszów | Miazek |
| 31 | Gnieciak, Aleksander | I24060 | ur. 1802 | Garbów | Miazek |
| 32 | Gregorek, Aleksander | I6740 | ur. 1932 | Miazek | |
| 33 | Grodzicki, Aleksander | I146 | ur. 20 lip. 1909 | Wilk | |
| 34 | Grzegorczyk, Aleksander | I7531 | Miazek | ||
| 35 | Gwiazda, Aleksander | I21448 | ur. 29 lip. 1867 | Bronice | Miazek |
| 36 | Głos, Aleksander | I10157 | ur. 17 lip. 1887 | Kłoda | Miazek |
| 37 | Głowacki, Aleksander | I11120 | ur. 1887 | Płonki | Miazek |
| 38 | Hejduk, Aleksander | I10626 | ur. 1901 | Miazek | |
| 39 | Hellich, Aleksander Edward | I20007 | ur. 23 paź. 1850 | Łany | Miazek |
| 40 | Iżycki, Aleksander | I21355 | ur. 14 kwie. 1866 | Markuszów | Miazek |
| 41 | Jabłoński, Aleksander | I23221 | ur. 19 sier. 1904 | Zabłocie | Miazek |
| 42 | Jańczak, Aleksander | I12852 | ur. 1770 | Miazek | |
| 43 | Janiak, Aleksander | I10409 | Miazek | ||
| 44 | Janicki, Aleksander | I20507 | ur. 22 luty 1854 | Choszczów | Miazek |
| 45 | Janicki, Aleksander | I8602 | ur. 1878 | Kłoda | Miazek |
| 46 | Janicki, Aleksander | I8592 | Miazek | ||
| 47 | Jarosz, Aleksander | I860 | ur. 1956 | Miazek | |
| 48 | Jałocha, Aleksander | I9927 | ur. 18 list. 1889 | Góry | Miazek |
| 49 | Jedynakiewicz, Aleksander | I18642 | ur. 16 lip. 1834 | Markuszów | Miazek |
| 50 | Judasz, Aleksander | I2017 | Miazkowie |
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"





