Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 10 od 10 dla Imię jest równy FLORIAN
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kędzierski, Florian | I5636 | Miazek | ||
| 2 | Korpys, Florian | I14356 | ur. 1798 | Bobowiska | Miazek |
| 3 | Korpysz, Florian | I14047 | Miazek | ||
| 4 | Kowalski, Florian | I16116 | Miazek | ||
| 5 | Krawczyk, Florian | I24135 | Miazek | ||
| 6 | Miażek, Florian | I1220 | ur. 6 maj 1829 | Stanisławów | Miazkowie |
| 7 | Pogoda, Florian | I319 | ur. 24.05.1780r. | Brzeziny | Miazek z Brzezin |
| 8 | Polikowski, Florian | I294 | ur. 1870 | Miazkowie | |
| 9 | Woch, Florian | I13125 | ur. 18 maj 1826 | Wólka | Miazek |
| 10 | Wójcik, Florian | I13044 | ur. 7 maj 1844 | Góry | Miazek |





