Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 92 dla Nazwisko jest równy SULEJ
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulej, Agata Tyburek | I14204 | ur. 1781 | Miazek | |
| 2 | Sulej, Agata Wójcik | I14283 | ur. 1790 | Miazek | |
| 3 | Sulej, Agnieszka Goławska | I6728 | Miazek | ||
| 4 | Sulej, Agnieszka Piech | I20989 | Miazek | ||
| 5 | Sulej, Agnieszka | I18659 | ur. 5 sty. 1835 | Góry | Miazek |
| 6 | Sulej, Andrzej | I14693 | ur. 19 list. 1812 | Zabłocie | Miazek |
| 7 | Sulej, Anna | I4772 | Miazek | ||
| 8 | Sulej, Anna Goławska | I8115 | Miazek | ||
| 9 | Sulej, Antoni | I8114 | Miazek | ||
| 10 | Sulej, Antoni | I15102 | Miazek | ||
| 11 | Sulej, Antoni | I17828 | ur. 25 maj 1823 | Zabłocie | Miazek |
| 12 | Sulej, Antoni | I18432 | ur. 11 sty. 1830 | Góry | Miazek |
| 13 | Sulej, Antoni | I18600 | ur. 27 lip. 1833 | Góry | Miazek |
| 14 | Sulej, Antonina | I18515 | ur. 8 czer. 1831 | Markuszów | Miazek |
| 15 | Sulej, Bartłomiej | I17768 | ur. 10 sier. 1821 | Góry | Miazek |
| 16 | Sulej, Benedykt | I17668 | ur. 21 mar. 1819 | Zabłocie | Miazek |
| 17 | Sulej, Błażej | I14273 | ur. 1804 | Góry | Miazek |
| 18 | Sulej, Cecylia | I4773 | Miazek | ||
| 19 | Sulej, Dorota | I17473 | ur. 12 luty 1814 | Góry | Miazek |
| 20 | Sulej, Elżbieta Piech | I15267 | ur. 1763 | Miazek | |
| 21 | Sulej, Ewa Wójtowicz | I13722 | ur. 1844 | Wola | Miazek |
| 22 | Sulej, Franciszka Leszek | I15103 | ur. 1772 | Miazek | |
| 23 | Sulej, Franciszka | I8273 | ur. 1782 | Miazek | |
| 24 | Sulej, Franciszka | I17509 | ur. 1801 | Miazek | |
| 25 | Sulej, Franciszka | I933 | ur. 1866 | Piotrowice | Miazek |
| 26 | Sulej, Gertruda | I16994 | Miazek | ||
| 27 | Sulej, Grzegorz | I16978 | Miazek | ||
| 28 | Sulej, Henryk | I4774 | Miazek | ||
| 29 | Sulej, Jadwiga Domanowicz | I14467 | ur. 1792 | Miazek | |
| 30 | Sulej, Jadwiga Wiśniecka | I14694 | ur. 24 paź. 1818 | Kaleń | Miazek |
| 31 | Sulej, Jakub | I4771 | Miazek | ||
| 32 | Sulej, Jan | I15033 | ur. 1790 | Miazek | |
| 33 | Sulej, Jan | I18715 | ur. 9 maj 1836 | Góry | Miazek |
| 34 | Sulej, Jan | I13723 | ur. 1841 | Amelin | Miazek |
| 35 | Sulej, Jan | I20521 | ur. 22 czer. 1854 | Góry | Miazek |
| 36 | Sulej, Józef | I6727 | Miazek | ||
| 37 | Sulej, Józef | I16993 | Miazek | ||
| 38 | Sulej, Józefa | I17732 | ur. 25 wrz. 1820 | Zabłocie | Miazek |
| 39 | Sulej, Józefa | I17987 | ur. 16 luty 1826 | Zabłocie | Miazek |
| 40 | Sulej, Józefa | I20033 | ur. 22 wrz. 1826 | Góry | Miazek |
| 41 | Sulej, Józefa | I19644 | ur. 23 luty 1845 | Góry | Miazek |
| 42 | Sulej, Katarzyna Sołyga | I14205 | ur. 1793 | Miazek | |
| 43 | Sulej, Katarzyna | I20230 | ur. 1801 | Miazek | |
| 44 | Sulej, Katarzyna Reszka | I14274 | ur. 1809 | Zabłocie | Miazek |
| 45 | Sulej, Kazimierz | I10812 | ur. 15 sier. 1825 | Zabłocie | Miazek |
| 46 | Sulej, Ludwik | I18525 | ur. 6 sier. 1831 | Góry | Miazek |
| 47 | Sulej, Maciej | I14202 | ur. 1794 | Góry | Miazek |
| 48 | Sulej, Maciej | I20134 | ur. 1833 | Miazek | |
| 49 | Sulej, Marcin | I16783 | ur. 1833 | Piotrowice | Miazek |
| 50 | Sulej, Marianna | I14490 | Miazek |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





