Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 20 od 20 dla Nazwisko jest równy PANECKA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panecka, Agnieszka Czuchryta | I16670 | Miazek | ||
| 2 | Panecka, Antonina | I19586 | ur. 7 sty. 1844 | Markuszów | Miazek |
| 3 | Panecka, Antonina | I8686 | ur. 24 kwie. 1888 | Bobowiska | Miazek |
| 4 | Panecka, Elżbieta Szyszka | I10942 | ur. 2 lip. 1865 | Kłoda | Miazek |
| 5 | Panecka, Franciszka | I19691 | ur. 27 wrz. 1845 | Markuszów | Miazek |
| 6 | Panecka, Helena | I4271 | Miazek | ||
| 7 | Panecka, Jadwiga | I17686 | ur. 29 wrz. 1819 | Markuszów | Miazek |
| 8 | Panecka, Katarzyna | I17773 | ur. 8 list. 1821 | Markuszów | Miazek |
| 9 | Panecka, Katarzyna | I20328 | ur. 2 list. 1851 | Bobowiska | Miazek |
| 10 | Panecka, Krystyna Kowalska | I18943 | ur. 1761 | Miazek | |
| 11 | Panecka, Ludwika | I17544 | ur. 22 sier. 1815 | Markuszów | Miazek |
| 12 | Panecka, Marcjanna Buczkowska | I16667 | ur. 12 gru. 1841 | Markuszów | Miazek |
| 13 | Panecka, Marianna Izdebska | I14236 | ur. 1789 | Miazek | |
| 14 | Panecka, Marianna Dębowska | I14237 | ur. 1824 | Wąwolnica | Miazek |
| 15 | Panecka, Marianna | I17857 | ur. 4 sty. 1824 | Markuszów | Miazek |
| 16 | Panecka, Marianna | I18091 | ur. 6 lip. 1827 | Markuszów | Miazek |
| 17 | Panecka, Marianna | I17289 | ur. 29 mar. 1864 | Barłogi | Miazek |
| 18 | Panecka, Marianna | I18245 | ur. 24 sty. 1888 | Kłoda | Miazek |
| 19 | Panecka, Rozalia Lalak Markowska | I20146 | Miazek | ||
| 20 | Panecka, Rozalia Stec Wojnowska | I12861 | ur. 1826 | Piotrowice | Miazek |





