Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 144 dla Nazwisko jest równy DĄBROWSKI
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski, Aleksander | I22599 | ur. 29 sty. 1913 | Bobowiska | Miazek |
| 2 | Dąbrowski, Andrzej | I8380 | Miazek | ||
| 3 | Dąbrowski, Andrzej | I8465 | ur. 1807 | Bobowiska | Miazek |
| 4 | Dąbrowski, Andrzej | I18423 | ur. 30 list. 1889 | Bobowiska | Miazek |
| 5 | Dąbrowski, Andrzej | I7273 | Miazek | ||
| 6 | Dąbrowski, Anna | I9169 | ur. 1898 | Kaleń | Miazek |
| 7 | Dąbrowski, Antoni | I1213 | ur. 2 czer. 1840 | Bobowiska | Miazek |
| 8 | Dąbrowski, Antoni | I18915 | ur. 2 czer. 1840 | Bobowiska | Miazek |
| 9 | Dąbrowski, Antoni | I8460 | ur. 15 sty. 1845 | Łąkoć | Miazek |
| 10 | Dąbrowski, Antoni | I8227 | ur. 16 sty. 1858 | Bobowiska | Miazek |
| 11 | Dąbrowski, Antoni | I7275 | ur. 13 paź. 1878 | Bobowiska | Miazek |
| 12 | Dąbrowski, Antoni Antoniak | I22299 | ur. 19 sty. 1890 | Markuszów | Miazek |
| 13 | Dąbrowski, Bogumił | I24181 | Miazek | ||
| 14 | Dąbrowski, Bolesław | I22152 | ur. 22 sty. 1910 | Zabłocie | Miazek |
| 15 | Dąbrowski, Bolesław | I7837 | ur. 6 luty 1915 | Bobowiska | Miazek |
| 16 | Dąbrowski, Bolesław Józef | I8224 | Miazek | ||
| 17 | Dąbrowski, Błażej | I17161 | ur. 3 luty 1843 | Łąkoć | Miazek |
| 18 | Dąbrowski, Czesław | I7617 | ur. 1889 | Miazek | |
| 19 | Dąbrowski, Dariusz Ćwikła | I5962 | Miazek | ||
| 20 | Dąbrowski, Edward | I5881 | ur. 5/15 luty 1876 | Markuszów | Miazek |
| 21 | Dąbrowski, Edward Kazimierz | I8226 | ur. 16 maj 1930 | Miazek | |
| 22 | Dąbrowski, Emilia | I9959 | ur. 28 paź. 1908 | Łąkoć | Miazek |
| 23 | Dąbrowski, Eugeniusz | I7743 | Miazek | ||
| 24 | Dąbrowski, Feliks | I8421 | ur. 30 maj 1860 | Łąkoć | Miazek |
| 25 | Dąbrowski, Feliks | I18211 | ur. 13 kwie. 1887 | Bobowiska | Miazek |
| 26 | Dąbrowski, Franciszek | I7836 | Miazek | ||
| 27 | Dąbrowski, Franciszek | I21457 | ur. 10 wrz. 1867 | Łąkoć | Miazek |
| 28 | Dąbrowski, Franciszek | I10189 | ur. 1870 | Miazek | |
| 29 | Dąbrowski, Franciszek | I8396 | ur. 3 paź. 1870 | Bobowiska | Miazek |
| 30 | Dąbrowski, Grzegorz | I24403 | Miazek | ||
| 31 | Dąbrowski, Grzegorz | I8400 | ur. 23 luty 1849 | Bobowiska | Miazek |
| 32 | Dąbrowski, Grzegorz | I8426 | ur. 1881 | Dębony Dwór | Miazek |
| 33 | Dąbrowski, Henryk | I8409 | ur. 26 list. 1870 | Markuszów | Miazek |
| 34 | Dąbrowski, Henryk | I1510 | ur. 1939 | Miazek | |
| 35 | Dąbrowski, Hipolit | I5900 | ur. 1883 | Miazek | |
| 36 | Dąbrowski, Ignacy | I9021 | ur. 1867 | Miazek | |
| 37 | Dąbrowski, Ignacy | I8327 | ur. 1903 | Miazek | |
| 38 | Dąbrowski, Jakub | I7608 | Miazek | ||
| 39 | Dąbrowski, Jakub | I8385 | Miazek | ||
| 40 | Dąbrowski, Jakub | I18713 | ur. 26 kwie. 1836 | Bobowiska | Miazek |
| 41 | Dąbrowski, Jakub | I8442 | ur. 1839 | Łąkoć | Miazek |
| 42 | Dąbrowski, Jakub | I8423 | ur. 1 maj 1865 | Łąkoć | Miazek |
| 43 | Dąbrowski, Jan | I10084 | Miazek | ||
| 44 | Dąbrowski, Jan | I12848 | Miazek | ||
| 45 | Dąbrowski, Jan | I17032 | ur. 1796 | Miazek | |
| 46 | Dąbrowski, Jan | I1120 | ur. 16 czer. 1834 | Kąty Wielgi | Miazkowie |
| 47 | Dąbrowski, Jan | I6697 | ur. 29 sier. 1838 | Łąkoć | Miazek |
| 48 | Dąbrowski, Jan | I19008 | ur. 28 sier. 1840 | Bobowiska | Miazek |
| 49 | Dąbrowski, Jan | I8490 | ur. 19 list. 1860 | Bobowiska | Miazek |
| 50 | Dąbrowski, Jan | I21484 | ur. 2 luty 1868 | Łąkoć | Miazek |
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"





