Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 6 od 6 dla Nazwisko jest równy BERNAT
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernat, Agnieszka Wąsik | I16072 | Miazek | ||
| 2 | Bernat, Andrzej | I16071 | Miazek | ||
| 3 | Bernat, Antoni | I16070 | ur. 1880 | Żyrdzie | Miazek |
| 4 | Bernat, Marianna Wiejak | I23349 | ur. 1804 | Osiny | Miazek |
| 5 | Bernat, Paweł | I23348 | ur. 1791 | Miazek | |
| 6 | Bernat, Rozalia Sumorek | I16069 | ur. 1881 | Choszczów | Miazek |





