Osiny
Urodz.
Results 1 do 15 od 15
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | Osiny | I23349 | Miazek | |
| 2 | 13 sty. 1913 | Osiny | I22054 | Miazek | |
| 3 | 1893 | Osiny | I10965 | Miazek | |
| 4 | 1883 | Osiny | I9189 | Miazek | |
| 5 | 1850 | Osiny | I16445 | Miazek | |
| 6 | 1891 | Osiny | I15657 | Miazek | |
| 7 | 20 luty 1860 | Osiny | I24588 | Miazek | |
| 8 | 1854 | Osiny | I13014 | Miazek | |
| 9 | 4 maj 1884 | Osiny | I7030 | Miazek | |
| 10 | 1852 | Osiny | I15529 | Miazek | |
| 11 | 1881 | Osiny | I16002 | Miazek | |
| 12 | 1887 | Osiny | I11934 | Miazek | |
| 13 | 1878 | Osiny | I15682 | Miazek | |
| 14 | 1890 | Osiny | I9030 | Miazek | |
| 15 | 1881 | Osiny | I11284 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian / Noworolnik | F2023 | Miazek | ||

