Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 4,823 dla Imię zaczyna się od J
1 2 3 4 5 ... 97» Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | I1955 | ur. 20.04.1793r. | Karmanowice | Miazek |
| 2 | Jadwiga | I2759 | Miazek | ||
| 3 | Jadwiga | I5001 | Miazek | ||
| 4 | Jadwiga | I49 | Miazek z Brzezin | ||
| 5 | Jadwiga | I64 | ur. ok.1701r. | Brzeziny | Miazek z Brzezin |
| 6 | Jadwiga | I162 | ur. ok.1658r. | Miazek z Brzezin | |
| 7 | Jadwiga | I164 | ur. ok.1632r. | Brzeziny | Miazek z Brzezin |
| 8 | Jadwiga | I395 | Miazek z Brzezin | ||
| 9 | Jan | I1950 | ur. 14.06.1786r. | Karmanowice | Miazek |
| 10 | Janina | I3485 | Miazek | ||
| 11 | Janina | I4724 | Miazek | ||
| 12 | Janina | I6063 | Miazek | ||
| 13 | Janina | I6441 | Miazek | ||
| 14 | Janina | I6932 | Miazek | ||
| 15 | Janina | I653 | Miazek 3 | ||
| 16 | Joanna | I2816 | Miazek | ||
| 17 | Jolanta | I3364 | Miazek | ||
| 18 | Jolanta | I3522 | Miazek | ||
| 19 | Jolanta | I5074 | Miazek | ||
| 20 | Józefa | I621 | Miazkowie | ||
| 21 | Józefa | I2854 | ur. 1906 | Miazek | |
| 22 | Julianna | I339 | ur. <1694r. | Brzeziny | Miazek z Brzezin |
| 23 | Abramek, Jadwiga Stępniak | I16098 | ur. 1862 | Góry | Miazek |
| 24 | Abramek, Jakub | I2405 | ur. 1838 | Miazek | |
| 25 | Abramek, Jan | I7579 | Miazek | ||
| 26 | Abramek, Jan | I11292 | ur. 1817 | Miazek | |
| 27 | Abramek, Jan | I2404 | ur. 1829 | Chrząchówek | Miazek |
| 28 | Abramek, Jan | I2060 | ur. 1831 | Miazek | |
| 29 | Abramek, Jan | I2394 | ur. 1849 | Miazek | |
| 30 | Abramek, Jan | I1511 | ur. 1870 | Zastawie | Miazek |
| 31 | Abramek, Jan | I23246 | ur. 27 list. 1904 | Kłoda | Miazek |
| 32 | Abramek, Jerzy | I4830 | ur. 28 list. 1952 | Miazek | |
| 33 | Abramek, Józef | I2409 | Miazek | ||
| 34 | Abramek, Józef | I13396 | Miazek | ||
| 35 | Abramek, Józef | I12564 | ur. 1838 | Miazek | |
| 36 | Abramek, Józef | I25140 | ur. 19 sty. 1914 | Zastawie | Miazek |
| 37 | Abramek, Józef | I2805 | ur. 1917 | Miazek | |
| 38 | Abramek, Józefa Kowalik | I1512 | ur. 13 wrz. 1893 | Barłogi | Miazek |
| 39 | Abramek, Józefa Burek | I15442 | ur. 1897 | Góry | Miazek |
| 40 | Abramek, Józefa | I23021 | ur. 19 wrz. 1906 | Zastawie | Miazek |
| 41 | Abramek, Julianna | I9960 | ur. 1924 | Miazek | |
| 42 | Adamczyk, Jadwiga Elżbieta | I8586 | ur. 1944 | Markuszów | Miazek |
| 43 | Adamczyk, Józef | I8167 | Miazek | ||
| 44 | Adamiak, Jadwiga Burek | I16708 | Miazek | ||
| 45 | Adamiec, Jan | I20037 | Miazek | ||
| 46 | Adamiec, Jan | I12490 | ur. 10 maj 1865 | Łany | Miazek |
| 47 | Adamiec, Józefa | I17708 | ur. 18 mar. 1820 | Góry | Miazek |
| 48 | Adamski, Jerzy | I24951 | ur. 1930 | Miazek | |
| 49 | Aftyka, Jan | I18161 | ur. 24 sty. 1829 | Choszczów | Miazek |
| 50 | Aftyka, Jan | I19811 | ur. 13 maj 1847 | Choszczów | Miazek |
1 2 3 4 5 ... 97» Dalej» | "Heat Map"





