1842 -
Linie rodzinne od Katarzyna Michałek (z domu Swoczyna)
Katarzyna Michałek (z domu Swoczyna), 4 Linie ojczyste, 11 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Katarzyna Michałek (z domu Swoczyna) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Michałek | | Bobowiska około 1842 | 37 (3) | | Hajduk | |
| 449 (9) | | Swoczyna | |
| 122 (8) | | Piech | | około 1776 | 722 (9) |
| |
Linie ojczyste | Katarzyna Michałek (z domu Swoczyna) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Michałek | | Bobowiska około 1842 | 37 (3) |
| Hajduk | |
| 449 (9) |
| Swoczyna | |
| 122 (8) |
| Piech | | około 1776 | 722 (9) |