1870 -
Linie rodzinne od Józefa Miazek (z domu Kozak Michałek)
Józefa Miazek (z domu Kozak Michałek), 6 Linie ojczyste, 13 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Józefa Miazek (z domu Kozak Michałek) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Kozak | | Kłoda około 1842 | 21 (3) | | Michałek | |
| 22 (4) | | Kozak | |
| 22 (4) | | Kozak | | Kaleń około 1748 | 234 (9) | | Zawadzki | | Kaleń około 1783 | 395 (9) | | Czarnecki | | Kaleń około 1760 | 1235 (10) |
| |
Linie ojczyste | Józefa Miazek (z domu Kozak Michałek) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Kozak | | Kłoda około 1842 | 21 (3) |
| Michałek | |
| 22 (4) |
| Kozak | |
| 22 (4) |
| Kozak | | Kaleń około 1748 | 234 (9) |
| Zawadzki | | Kaleń około 1783 | 395 (9) |
| Czarnecki | | Kaleń około 1760 | 1235 (10) |