Linie rodzinne od Wojciech Mańka
Wojciech Mańka, 5 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Wojciech Mańka do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mańka | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) |
| 2 (1) | | Durak | Żyjący (Matka) |
| 540 (9) | | Głos | Żyjący (babka) Żyjący (2x pradziadek) |
| 23 (4) | | Nowakowicz | Żyjący (prababka) Żyjący (2x pradziadek) |
| 18 (4) | | Woch | Żyjący (prababka) | Wólka Przybysławska około 1744 | 434 (10) |
| |
Linie ojczyste | Wojciech Mańka do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mańka | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) |
| 2 (1) |
| Durak | Żyjący (Matka) |
| 540 (9) |
| Głos | Żyjący (babka) Żyjący (2x pradziadek) |
| 23 (4) |
| Nowakowicz | Żyjący (prababka) Żyjący (2x pradziadek) |
| 18 (4) |
| Woch | Żyjący (prababka) | Wólka Przybysławska około 1744 | 434 (10) |