Linie rodzinne od Adam Wójcik
Adam Wójcik, 5 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Adam Wójcik do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Wójcik | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) |
| 5 (2) | | Durak | Żyjący (Matka) |
| 540 (9) | | Górski | Żyjący (babka) |
| 15 (6) | | Pawłot | |
| 42 (6) | | Miazek | | Choszczów około 1698 | 2203 (11) |
| |
Linie ojczyste | Adam Wójcik do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Wójcik | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) |
| 5 (2) |
| Durak | Żyjący (Matka) |
| 540 (9) |
| Górski | Żyjący (babka) |
| 15 (6) |
| Pawłot | |
| 42 (6) |
| Miazek | | Choszczów około 1698 | 2203 (11) |