Linie rodzinne od Iwona Osek (z domu Polak)
Iwona Osek (z domu Polak), 6 Linie ojczyste, 15 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Iwona Osek (z domu Polak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Polak | Żyjący (probant) | około 1737 | 55 (8) | | Sułek | Żyjący (Matka) | Chrząchówek około 1717 | 120 (11) | | Sobich | | około 1859 | 51 (5) | | Susek | |
| 33 (6) | | Borucki | | Dęba około 1760 | 89 (8) | | Kuna | | Chrząchówek około 1825 | 55 (6) |
| |
Linie ojczyste | Iwona Osek (z domu Polak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Polak | Żyjący (probant) | około 1737 | 55 (8) |
| Sułek | Żyjący (Matka) | Chrząchówek około 1717 | 120 (11) |
| Sobich | | około 1859 | 51 (5) |
| Susek | |
| 33 (6) |
| Borucki | | Dęba około 1760 | 89 (8) |
| Kuna | | Chrząchówek około 1825 | 55 (6) |