
Linie rodzinne od Jan Sułek
Jan Sułek, 5 Linie ojczyste, 13 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Jan Sułek do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Sułek | | Chrząchówek około 1717 | 120 (11) | | Miazek | | Choszczów około 1698 | 2203 (11) | | Pecio | |
| 309 (9) | | Mańko | | Barłogi około 1795 | 442 (9) | | Lalak | | około 1808 | 232 (8) |
| |
Linie ojczyste | Jan Sułek do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Sułek | | Chrząchówek około 1717 | 120 (11) |
| Miazek | | Choszczów około 1698 | 2203 (11) |
| Pecio | |
| 309 (9) |
| Mańko | | Barłogi około 1795 | 442 (9) |
| Lalak | | około 1808 | 232 (8) |