1906 -
Linie rodzinne od Stanisław Mańka
Stanisław Mańka, 8 Linie ojczyste, 15 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3 Linie ojczyste | Stanisław Mańka do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mańka | | około 1781 | 209 (7) |
| Michałek | | Bobowiska około 1777 | 385 (8) |
| Kuna | | około 1773 | 178 (7) |
| Struski | | Łąkoć około 1784 | 436 (8) |
| Butryn | | Choszczów około 1791 | 230 (7) |
| Izdebski | |
| 75 (6) |
| Hajduk | |
| 449 (9) |
| Swoczyna | |
| 122 (8) |