1857 -
Linie rodzinne od Marianna Głowacka (z domu Mańka)
Marianna Głowacka (z domu Mańka), 4 Linie ojczyste, 15 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Marianna Głowacka (z domu Mańka) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mańka | | Łąkoć około 1759 | 643 (8) | | Hajduk | |
| 449 (9) | | Krul | |
| 63 (6) | | Piech | | około 1776 | 722 (9) |
| |
Linie ojczyste | Marianna Głowacka (z domu Mańka) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mańka | | Łąkoć około 1759 | 643 (8) |
| Hajduk | |
| 449 (9) |
| Krul | |
| 63 (6) |
| Piech | | około 1776 | 722 (9) |