1893 -
Linie rodzinne od Jadwiga Jańczak (z domu Pecio)
Jadwiga Jańczak (z domu Pecio), 4 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Jadwiga Jańczak (z domu Pecio) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Pecio | | Kłoda około 1838 | 36 (3) | | Wąsiel | |
| 8 (3) | | Wójcik | |
| 225 (9) | | Czarnecki | | Kaleń około 1760 | 1235 (10) |
| |
Linie ojczyste | Jadwiga Jańczak (z domu Pecio) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Pecio | | Kłoda około 1838 | 36 (3) |
| Wąsiel | |
| 8 (3) |
| Wójcik | |
| 225 (9) |
| Czarnecki | | Kaleń około 1760 | 1235 (10) |