1895 -
Linie rodzinne od Agnieszka Błaszczak (z domu Piech)
Agnieszka Błaszczak (z domu Piech), 5 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia
Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Agnieszka Błaszczak (z domu Piech) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Piech | | około 1860 | 14 (2) | | Durak | |
| 540 (9) | | Nakonieczny | |
| 105 (7) | | Mańka | | Łąkoć około 1759 | 643 (8) | | Tyburek | | około 1770 | 182 (8) |
| |
Linie ojczyste | Agnieszka Błaszczak (z domu Piech) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Piech | | około 1860 | 14 (2) |
| Durak | |
| 540 (9) |
| Nakonieczny | |
| 105 (7) |
| Mańka | | Łąkoć około 1759 | 643 (8) |
| Tyburek | | około 1770 | 182 (8) |