Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 112 dla Nazwisko jest równy ZGODZIŃSKI
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgodziński, Adam | I19496 | ur. 19 gru. 1842 | Markuszów | Miazek |
| 2 | Zgodziński, Aleksander | I20879 | ur. 25 mar. 1860 | Markuszów | Miazek |
| 3 | Zgodziński, Aleksander Wincenty | I21465 | ur. 24 wrz. 1867 | Markuszów | Miazek |
| 4 | Zgodziński, Andrzej | I18017 | ur. 1 gru. 1826 | Markuszów | Miazek |
| 5 | Zgodziński, Antoni | I14981 | ur. 1771 | Miazek | |
| 6 | Zgodziński, Antoni | I14372 | ur. 1774 | Miazek | |
| 7 | Zgodziński, Antoni | I6024 | ur. 1786 | Markuszów | Miazek |
| 8 | Zgodziński, Antoni | I12929 | ur. 1786 | Miazek | |
| 9 | Zgodziński, Antoni | I18853 | ur. 1 czer. 1839 | Markuszów | Miazek |
| 10 | Zgodziński, Antoni | I20613 | ur. 3 mar. 1856 | Markuszów | Miazek |
| 11 | Zgodziński, Antoni | I20616 | ur. 17 mar. 1856 | Markuszów | Miazek |
| 12 | Zgodziński, Antoni | I5861 | ur. 14 list. 1905 | Markuszów | Miazek |
| 13 | Zgodziński, Antoni | I22773 | ur. 24 list. 1913 | Markuszów | Miazek |
| 14 | Zgodziński, Antoni Wincenty | I20339 | ur. 18 sty. 1852 | Markuszów | Miazek |
| 15 | Zgodziński, Bogdan Stanisław | I22486 | ur. 15 maj 1912 | Markuszów | Miazek |
| 16 | Zgodziński, Błażej | I13242 | ur. 2 luty 1827 | Markuszów | Miazek |
| 17 | Zgodziński, Dariusz | I1149 | Miazek | ||
| 18 | Zgodziński, Franciszek | I16911 | ur. 26 sty. 1820 | Markuszów | Miazek |
| 19 | Zgodziński, Franciszek | I7624 | ur. 3 paź. 1821 | Miazek | |
| 20 | Zgodziński, Franciszek | I17894 | ur. 21 list. 1824 | Markuszów | Miazek |
| 21 | Zgodziński, Franciszek | I18001 | ur. 24 mar. 1826 | Markuszów | Miazek |
| 22 | Zgodziński, Franciszek | I18609 | ur. 1 paź. 1833 | Markuszów | Miazek |
| 23 | Zgodziński, Franciszek | I18898 | ur. 30 sty. 1840 | Markuszów | Miazek |
| 24 | Zgodziński, Franciszek | I11268 | ur. 1 gru. 1858 | Markuszów | Miazek |
| 25 | Zgodziński, Franciszek Salezy | I17125 | ur. 27 sty. 1811 | Markuszów | Miazek |
| 26 | Zgodziński, Grzegorz | I19006 | ur. 10 mar. 1818 | Markuszów | Miazek |
| 27 | Zgodziński, Ignacy | I17305 | ur. 25 lip. 1811 | Markuszów | Miazek |
| 28 | Zgodziński, Ignacy | I20458 | ur. 30 lip. 1853 | Markuszów | Miazek |
| 29 | Zgodziński, Jakub | I15207 | Miazek | ||
| 30 | Zgodziński, Jan | I15268 | Miazek | ||
| 31 | Zgodziński, Jan | I17438 | ur. 1762 | Miazek | |
| 32 | Zgodziński, Jan | I9713 | ur. 18 maj 1816 | Markuszów | Miazek |
| 33 | Zgodziński, Jan | I17871 | ur. 6 czer. 1824 | Markuszów | Miazek |
| 34 | Zgodziński, Jan | I9649 | ur. 1832 | Miazek | |
| 35 | Zgodziński, Jan | I6415 | ur. 27 sier. 1832 | Markuszów | Miazek |
| 36 | Zgodziński, Jan | I13773 | ur. 12 maj 1836 | Markuszów | Miazek |
| 37 | Zgodziński, Jan | I19665 | ur. 16 czer. 1845 | Markuszów | Miazek |
| 38 | Zgodziński, Jan | I7623 | ur. 1866 | Miazek | |
| 39 | Zgodziński, Jan | I9082 | ur. 1875 | Markuszów | Miazek |
| 40 | Zgodziński, Jan | I11738 | ur. 1882 | Markuszów | Miazek |
| 41 | Zgodziński, Jan | I18327 | ur. 9 list. 1888 | Markuszów | Miazek |
| 42 | Zgodziński, Jan Rafał | I18887 | ur. 26 paź. 1839 | Markuszów | Miazek |
| 43 | Zgodziński, Jerzy | I5862 | ur. 1933 | Markuszów | Miazek |
| 44 | Zgodziński, Józef | I1147 | Miazek | ||
| 45 | Zgodziński, Józef | I14241 | ur. 1786 | Miazek | |
| 46 | Zgodziński, Józef | I7645 | ur. 6 sier. 1842 | Markuszów | Miazek |
| 47 | Zgodziński, Józef | I20615 | ur. 13 mar. 1856 | Markuszów | Miazek |
| 48 | Zgodziński, Józef | I21260 | ur. 15 mar. 1865 | Kaleń | Miazek |
| 49 | Zgodziński, Józef | I11267 | ur. 1891 | Markuszów | Miazek |
| 50 | Zgodziński, Józef | I22983 | ur. 25 kwie. 1906 | Markuszów | Miazek |
1 2 3 Dalej» | "Heat Map"





