Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy WITKOWSKA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witkowska, Danuta Kieliszek | I25022 | Miazek | ||
| 2 | Witkowska, Ewa | I22216 | ur. 30 maj 1910 | Markuszów | Miazek |
| 3 | Witkowska, Kazimiera | I25027 | Miazek | ||
| 4 | Witkowska, Marianna Wojtyła | I10952 | Miazek | ||
| 5 | Witkowska, Matylda Wiesek | I25804 | Miazek | ||
| 6 | Witkowska, Michalina | I22408 | ur. 26 wrz. 1911 | Markuszów | Miazek |
| 7 | Witkowska, Paulina | I22820 | ur. 8 luty 1908 | Markuszów | Miazek |
| 8 | Witkowska, Stanisława Zając | I227 | Miazek |





