Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 13 od 13 dla Nazwisko jest równy STADEJEK
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadejek, Agnieszka Sobich | I4907 | Miazek | ||
| 2 | Stadejek, Anna Kowalik | I2227 | ur. 19 lip. 1799 | Chrząchówek | Miazek |
| 3 | Stadejek, Anna | I2488 | ur. 13 lip. 1905 | Chrząchówek | Miazek |
| 4 | Stadejek, Jan | I3929 | Miazek | ||
| 5 | Stadejek, Jan | I667 | ur. 4 maj 1830 | Chrząchówek | Miazek |
| 6 | Stadejek, Katarzyna | I3928 | Miazek | ||
| 7 | Stadejek, Krzysztof | I2230 | Miazek | ||
| 8 | Stadejek, Małgorzata | I7559 | Miazek | ||
| 9 | Stadejek, Małgorzata | I3766 | ur. 03 lip. 1822 | Chrząchówek | Miazek |
| 10 | Stadejek, Michał | I5360 | ur. 1882 | Miazek | |
| 11 | Stadejek, Szymon | I5435 | Miazek | ||
| 12 | Stadejek, Zofia | I223 | ur. 28 mar. 1886 | Chrząchówek | Miazek |
| 13 | Stadejek, Łukasz | I2226 | ur. 1788 | Miazek |





