Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy SOCHACKA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochacka, Agnieszka | I863 | Miazkowie | ||
| 2 | Sochacka, Danuta Grzegorzewska | I861 | Miazkowie | ||
| 3 | Sochacka, Halina Wolicka | I855 | Miazkowie | ||
| 4 | Sochacka, Kamila | I862 | Miazkowie | ||
| 5 | Sochacka, Małgorzata | I3078 | Miazek | ||
| 6 | Sochacka, Małgorzata | I856 | Miazkowie | ||
| 7 | Sochacka, Monika | I859 | Miazkowie | ||
| 8 | Sochacka, Wiesława Miazek | I30 | ur. 05,01,1942 | Miazkowie |




