Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy SMIECH
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smiech | I1011 | ur. 1880 | Stanisławów | Miazkowie |
| 2 | Smiech, Agnieszka Kulma | I1010 | Miazkowie | ||
| 3 | Smiech, Franciszek | I1008 | ur. 2 gru. 1850 | Lubomin | Miazkowie |
| 4 | Smiech, Józefa | I1012 | ur. 1877 | Stanisławów | Miazkowie |
| 5 | Smiech, Kajetan | I1009 | Miazkowie | ||
| 6 | Śmiech, Kunegunda Jaroń | I23486 | Miazek | ||
| 7 | Smiech, Marianna Kulesza | I1004 | ur. 9 wrz. 1853 | Stanisławów | Miazkowie |
| 8 | Śmiech, Piotr | I23485 | Miazek |





