Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 5 od 5 dla Nazwisko jest równy REMJASZ
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remjasz, Agnieszka Kosior | I11296 | Miazek | ||
| 2 | Remjasz, Agnieszka Michałek | I10487 | ur. 1894 | Miazek | |
| 3 | Remjasz, Franciszek | I11295 | Miazek | ||
| 4 | Remjasz, Jan | I10488 | ur. 1897 | Garbów | Miazek |
| 5 | Remjasz, Józef | I9130 | ur. 1900 | Przybysławice | Miazek |





