Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 77 dla Nazwisko jest równy OZGA
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozga, Adam | I24714 | ur. 30 list. 1764 | Wielkolas | Miazek |
| 2 | Ozga, Adam | I24660 | ur. 1944 | Miazek | |
| 3 | Ozga, Agnieszka Wardach | I24683 | Miazek | ||
| 4 | Ozga, Agnieszka | I24711 | ur. 2 sty. 1762 | Wielkolas | Miazek |
| 5 | Ozga, Andrzej | I24713 | ur. 30 list. 1764 | Wielkolas | Miazek |
| 6 | Ozga, Andrzej | I24690 | ur. 1865 | Wielkie | Miazek |
| 7 | Ozga, Andrzej | I24716 | ur. 20 kwie. 1867 | Wielkolas | Miazek |
| 8 | Ozga, Andrzej (Jędrzej) | I24681 | Miazek | ||
| 9 | Ozga, Antoni | I24699 | ur. 1910 | Marianka | Miazek |
| 10 | Ozga, Barbara | I24709 | Miazek | ||
| 11 | Ozga, Barbara Orlik | I24688 | ur. 1807 | Miazek | |
| 12 | Ozga, Elżbieta Książek | I8079 | Miazek | ||
| 13 | Ozga, Eryk | I4093 | Miazek | ||
| 14 | Ozga, Ewa Kapica | I12824 | Miazek | ||
| 15 | Ozga, Feliksa | I24698 | ur. 1906 | Marianka | Miazek |
| 16 | Ozga, Franciszek | I11302 | ur. 24 sty. 1887 | Zabłocie | Miazek |
| 17 | Ozga, Franciszek | I24696 | ur. 1902 | Marianka | Miazek |
| 18 | Ozga, Grzegorz | I4094 | Miazek | ||
| 19 | Ozga, Jacenty | I24684 | ur. 1801 | Wielkolas | Miazek |
| 20 | Ozga, Jadwiga Furtak | I22166 | ur. 1877 | Miazek | |
| 21 | Ozga, Jan | I24727 | ur. 12 sier. 1832 | Wielkolas | Miazek |
| 22 | Ozga, Jan | I24666 | ur. 1845 | Wielkolas | Miazek |
| 23 | Ozga, Jan | I24695 | ur. 1901 | Marianka | Miazek |
| 24 | Ozga, Jan | I23258 | ur. 6 luty 1907 | Markuszów | Miazek |
| 25 | Ozga, Jan | I24700 | ur. 1912 | Marianka | Miazek |
| 26 | Ozga, Jan | I25279 | ur. 3 sty. 1916 | Kłoda | Miazek |
| 27 | Ozga, Jan | I22939 | ur. 1918 | Miazek | |
| 28 | Ozga, Janina | I25196 | ur. 4 gru. 1914 | Kłoda | Miazek |
| 29 | Ozga, Józef | I24671 | ur. 25 mar. 1756 | Wielkolas | Miazek |
| 30 | Ozga, Józef | I24662 | ur. 9 sty. 1875 | Wielkolas | Miazek |
| 31 | Ozga, Józef | I22168 | ur. 3 luty 1910 | Markuszów | Miazek |
| 32 | Ozga, Józef | I2532 | ur. 1948 | Miazek | |
| 33 | Ozga, Józefa Ogórek | I22170 | Miazek | ||
| 34 | Ozga, Józefa Wróbel | I24670 | ur. 1810 | Miazek | |
| 35 | Ozga, Józefa | I24692 | Miazek | ||
| 36 | Ozga, Józefa Stawecka | I24665 | ur. 1885 | Miazek | |
| 37 | Ozga, Józefa | I24693 | ur. 1886 | Marianka | Miazek |
| 38 | Ozga, Józefa | I24694 | ur. 1899 | Marianka | Miazek |
| 39 | Ozga, Julianna | I24672 | Miazek | ||
| 40 | Ozga, Justyna | I8080 | Miazek | ||
| 41 | Ozga, Karolina | I18333 | ur. 13 sty. 1889 | Zabłocie | Miazek |
| 42 | Ozga, Karolina | I24720 | ur. 6 list. 1913 | Wielkie | Miazek |
| 43 | Ozga, Katarzyna | I24676 | ur. 1840 | Wielkolas | Miazek |
| 44 | Ozga, Kazimierz | I22169 | Miazek | ||
| 45 | Ozga, Maciej | I24669 | ur. 1787 | Miazek | |
| 46 | Ozga, Marcin | I12823 | Miazek | ||
| 47 | Ozga, Marcin | I24675 | ur. 1839 | Wielkolas | Miazek |
| 48 | Ozga, Marianna Koziej | I24705 | Miazek | ||
| 49 | Ozga, Marianna | I24710 | ur. 29 sty. 1759 | Wielkolas | Miazek |
| 50 | Ozga, Marianna | I24712 | ur. 29 list. 1764 | Wielkolas | Miazek |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





