Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 7 od 7 dla Nazwisko jest równy NOWOROLNIK
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noworolnik, Anna Mrozek | I6672 | Miazek | ||
| 2 | Noworolnik, Dariusz | I6659 | Miazek | ||
| 3 | Noworolnik, Grażyna | I6658 | Miazek | ||
| 4 | Noworolnik, Justyna Łucjanek | I6666 | Miazek | ||
| 5 | Noworolnik, Kazimiera Jeżyna | I6641 | Miazek | ||
| 6 | Noworolnik, Piotr | I6657 | Miazek | ||
| 7 | Noworolnik, Stanisław | I6656 | Miazek |




