Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 9 od 9 dla Nazwisko jest równy MITURA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitura, Barbara | I4959 | Miazek | ||
| 2 | Mitura, Elżbieta Krajewska | I7755 | Miazek | ||
| 3 | Mitura, Jacek | I4545 | Miazek | ||
| 4 | Mitura, Jan | I1239 | Miazek | ||
| 5 | Mitura, Krzysztof | I4958 | Miazek | ||
| 6 | Mitura, Michał | I7754 | Miazek | ||
| 7 | Mitura, Paweł | I4547 | Miazek | ||
| 8 | Mitura, Piotr | I4546 | Miazek | ||
| 9 | Mitura, Zbigniew | I4957 | Miazek |




