Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 182 dla Nazwisko jest równy KUNA
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuna, Agnieszka | I17439 | ur. 1800 | Miazek | |
| 2 | Kuna, Agnieszka Piech | I13599 | ur. 1807 | Miazek | |
| 3 | Kuna, Agnieszka | I19720 | ur. 18 sty. 1846 | Kłoda | Miazek |
| 4 | Kuna, Agnieszka | I21631 | ur. 27 mar. 1870 | Kłoda | Miazek |
| 5 | Kuna, Anastazy Wawrzyniec | I18300 | ur. 17 sier. 1888 | Choszczów | Miazek |
| 6 | Kuna, Andrzej | I8093 | Miazek | ||
| 7 | Kuna, Andrzej | I13246 | Miazek | ||
| 8 | Kuna, Andrzej | I13687 | ur. 1809 | Choszczów | Miazek |
| 9 | Kuna, Andrzej | I14719 | ur. 1810 | Kłoda | Miazek |
| 10 | Kuna, Andrzej | I19630 | ur. 23 list. 1844 | Kłoda | Miazek |
| 11 | Kuna, Andrzej | I20500 | ur. 29 sty. 1854 | Kłoda | Miazek |
| 12 | Kuna, Anna | I17450 | ur. 18 lip. 1813 | Choszczów | Miazek |
| 13 | Kuna, Anna Swoczyna | I15971 | ur. 1842 | Wolica | Miazek |
| 14 | Kuna, Anna | I19817 | ur. 24 lip. 1847 | Choszczów | Miazek |
| 15 | Kuna, Anna Żaba | I6974 | ur. 1879 | Miazek | |
| 16 | Kuna, Anna | I6979 | Miazek | ||
| 17 | Kuna, Antoni | I24778 | ur. 1774 | Choszczów | Miazek |
| 18 | Kuna, Antoni | I14075 | ur. 1790 | Miazek | |
| 19 | Kuna, Antoni | I18086 | ur. 21 kwie. 1827 | Choszczów | Miazek |
| 20 | Kuna, Antoni | I18615 | ur. 28 gru. 1833 | Kłoda | Miazek |
| 21 | Kuna, Antoni | I15970 | ur. 10 list. 1837 | Choszczów | Miazek |
| 22 | Kuna, Antoni | I16202 | ur. 1869 | Chrząchów | Miazek |
| 23 | Kuna, Antonina | I8433 | Miazek | ||
| 24 | Kuna, Antonina | I19537 | ur. 8 czer. 1843 | Choszczów | Miazek |
| 25 | Kuna, Augustyn | I17700 | ur. 27 sier. 1810 | Choszczów | Miazek |
| 26 | Kuna, Barbara | I7700 | ur. 1938 | Miazek | |
| 27 | Kuna, Bolesław | I8090 | Miazek | ||
| 28 | Kuna, Bolesław | I22179 | ur. 19 luty 1910 | Choszczów | Miazek |
| 29 | Kuna, Bolesław | I2451 | Miazek | ||
| 30 | Kuna, Błażej | I21103 | ur. 2 luty 1863 | Choszczów | Miazek |
| 31 | Kuna, Czesława | I7699 | ur. 1942 | Miazek | |
| 32 | Kuna, Elżbieta | I24780 | ur. 1819 | Choszczów | Miazek |
| 33 | Kuna, Ewa | I7701 | Miazek | ||
| 34 | Kuna, Feliks | I12940 | ur. 17 list. 1830 | Choszczów | Miazek |
| 35 | Kuna, Feliks | I21524 | ur. 19 list. 1868 | Kłoda | Miazek |
| 36 | Kuna, Franciszek | I13598 | ur. 1803 | Miazek | |
| 37 | Kuna, Franciszka Pecio | I14301 | ur. 14 paź. 1831 | Barogi | Miazek |
| 38 | Kuna, Grzegorz | I7697 | Miazek | ||
| 39 | Kuna, Grzegorz | I13332 | ur. 20 luty 1850 | Choszczów | Miazek |
| 40 | Kuna, Helena Polak | I8084 | Miazek | ||
| 41 | Kuna, Ignacy | I8270 | ur. 30 sty. 1837 | Kłoda | Miazek |
| 42 | Kuna, Jadwiga Chabros | I16204 | Miazek | ||
| 43 | Kuna, Jadwiga Kubala | I18301 | Miazek | ||
| 44 | Kuna, Jadwiga Hejduk | I13688 | ur. 1 paź. 1818 | Kłoda | Miazek |
| 45 | Kuna, Jadwiga Troszyńska | I7691 | Miazek | ||
| 46 | Kuna, Jakub | I15252 | ur. 1795 | Miazek | |
| 47 | Kuna, Jakub | I20895 | ur. 20 lip. 1860 | Choszczów | Miazek |
| 48 | Kuna, Jan | I6975 | Miazek | ||
| 49 | Kuna, Jan | I19901 | ur. 25 sty. 1849 | Choszczów | Miazek |
| 50 | Kuna, Jan | I20889 | ur. 15 czer. 1860 | Choszczów | Miazek |
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"





