Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy HABROS
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habros, Anna Gryta | I8805 | Miazek | ||
| 2 | Habros, Franciszek | I22317 | ur. 15 mar. 1911 | Łany | Miazek |
| 3 | Habros, Jan | I8804 | Miazek | ||
| 4 | Habros, Kazimierz | I20278 | Miazek | ||
| 5 | Habros, Marianna Kozak | I20279 | Miazek | ||
| 6 | Habros, Marianna | I25298 | Miazek | ||
| 7 | Habros, Mateusz | I6341 | Miazek | ||
| 8 | Habros, Wiktoria Michałek | I6342 | Miazek |





