Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 11 od 11 dla Nazwisko jest równy FIRLEJ
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firlej, Bonifacy | I20067 | Miazek | ||
| 2 | Firlej, Franciszek | I14744 | Miazek | ||
| 3 | Firlej, Jadwiga Dados | I8355 | Miazek | ||
| 4 | Firlej, Jan | I4142 | ur. 3 sty. 1883 | Przybysławice | Miazek |
| 5 | Firlej, Klara | I20068 | Miazek | ||
| 6 | Firlej, Marianna | I8366 | ur. 1884 | Miazek | |
| 7 | Firlej, Mateusz | I8354 | Miazek | ||
| 8 | Firlej, Rozalia | I8368 | ur. 11 wrz. 1906 | Łany | Miazek |
| 9 | Firlej, Wiktoria | I8367 | ur. 1886 | Miazek | |
| 10 | Firlej, Władysław | I8365 | ur. 1895 | Miazek | |
| 11 | Firlej, Władysław | I8369 | Miazek |





