Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 94 dla Nazwisko jest równy BUCZKOWSKI
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczkowski, Aleksander | I18439 | ur. 9 luty 1830 | Markuszów | Miazek |
| 2 | Buczkowski, Aleksander | I17233 | ur. 18 maj 1896 | Markuszów | Miazek |
| 3 | Buczkowski, Aleksander | I22092 | ur. 12 czer. 1909 | Markuszów | Miazek |
| 4 | Buczkowski, Aleksander | I22582 | ur. 18 list. 1912 | Markuszów | Miazek |
| 5 | Buczkowski, Andrzej | I19031 | ur. 26 list. 1840 | Markuszów | Miazek |
| 6 | Buczkowski, Antoni | I12123 | ur. 25 maj 1827 | Markuszów | Miazek |
| 7 | Buczkowski, Antoni | I18383 | ur. 2 sier. 1904 | Markuszów | Miazek |
| 8 | Buczkowski, Antoni | I22845 | ur. 11 kwie. 1908 | Markuszów | Miazek |
| 9 | Buczkowski, Błażej | I13647 | ur. 1771 | Miazek | |
| 10 | Buczkowski, Eleonora | I20836 | ur. 10 wrz. 1859 | Markuszów | Miazek |
| 11 | Buczkowski, Eligiusz | I7800 | ur. 1940 | Miazek | |
| 12 | Buczkowski, Feliks | I18392 | Miazek | ||
| 13 | Buczkowski, Feliks | I6417 | ur. 1800 | Miazek | |
| 14 | Buczkowski, Franciszek | I8563 | ur. 1844 | Miazek | |
| 15 | Buczkowski, Franciszek | I12673 | ur. 1844 | Markuszów | Miazek |
| 16 | Buczkowski, Franciszek | I19611 | ur. 29 mar. 1844 | Markuszów | Miazek |
| 17 | Buczkowski, Franciszek Jan | I25382 | ur. 18 lip. 1917 | Markuszów | Miazek |
| 18 | Buczkowski, Gabriel | I7612 | ur. 1808 | Miazek | |
| 19 | Buczkowski, Gabriel Ludwik | I7799 | ur. 1931 | Miazek | |
| 20 | Buczkowski, Henryk | I17214 | ur. 19 sty. 1901 | Markuszów | Miazek |
| 21 | Buczkowski, Henryk | I23045 | ur. 3 sty. 1905 | Markuszów | Miazek |
| 22 | Buczkowski, Henryk | I22413 | ur. 5 list. 1911 | Markuszów | Miazek |
| 23 | Buczkowski, Ignacy | I7613 | ur. 23 lip. 1821 | Markuszów | Miazek |
| 24 | Buczkowski, Ignacy | I12207 | ur. 1838 | Miazek | |
| 25 | Buczkowski, Ignacy | I18841 | ur. 1 luty 1839 | Markuszów | Miazek |
| 26 | Buczkowski, Ignacy | I8961 | ur. 27 lip. 1844 | Markuszów | Miazek |
| 27 | Buczkowski, Ignacy | I21624 | ur. 28 sty. 1870 | Markuszów | Miazek |
| 28 | Buczkowski, Ignacy | I23247 | ur. 27 list. 1904 | Markuszów | Miazek |
| 29 | Buczkowski, Jakub | I2305 | Miazkowie | ||
| 30 | Buczkowski, Jan | I18388 | Miazek | ||
| 31 | Buczkowski, Jan | I20042 | ur. 1826 | Miazek | |
| 32 | Buczkowski, Jan | I20831 | ur. 1832 | Miazek | |
| 33 | Buczkowski, Jan | I14087 | ur. 5 mar. 1833 | Markuszów | Miazek |
| 34 | Buczkowski, Jan | I10683 | ur. 29 sier. 1843 | Markuszów | Miazek |
| 35 | Buczkowski, Jan | I15419 | ur. 1861 | Miazek | |
| 36 | Buczkowski, Jan | I20942 | ur. 17 sty. 1861 | Markuszów | Miazek |
| 37 | Buczkowski, Jan | I21120 | ur. 20 czer. 1863 | Markuszów | Miazek |
| 38 | Buczkowski, Jan | I21806 | ur. 24 maj 1871 | Markuszów | Miazek |
| 39 | Buczkowski, Jan | I18386 | ur. 1885 | Kurhany | Miazek |
| 40 | Buczkowski, Jan | I15431 | ur. 1901 | Markuszów | Miazek |
| 41 | Buczkowski, JAN | I2294 | Miazkowie | ||
| 42 | Buczkowski, Józef | I783 | Miazkowie | ||
| 43 | Buczkowski, Józef | I14328 | ur. 1780 | Miazek | |
| 44 | Buczkowski, Józef | I14199 | ur. 16 list. 1817 | Markuszów | Miazek |
| 45 | Buczkowski, Józef | I16713 | ur. 1856 | Miazek | |
| 46 | Buczkowski, Józef | I10508 | ur. 9 gru. 1869 | Markuszów | Miazek |
| 47 | Buczkowski, Józef | I23049 | ur. 14 sty. 1905 | Markuszów | Miazek |
| 48 | Buczkowski, Kacper | I19711 | ur. 2 sty. 1846 | Markuszów | Miazek |
| 49 | Buczkowski, Karol | I18390 | Miazek | ||
| 50 | Buczkowski, Karol Ignacy | I10590 | ur. 3 list. 1835 | Markuszów | Miazek |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





