Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 14 od 14 dla Nazwisko jest równy BOGUTA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boguta, Agnieszka | I10687 | ur. 1900 | Miazek | |
| 2 | Boguta, Agnieszka Pretuła | I10789 | Miazek | ||
| 3 | Boguta, Augustyn | I10288 | Miazek | ||
| 4 | Boguta, Helena Niezbecka | I24318 | ur. 3 paź. 1903 | Miazek | |
| 5 | Boguta, Karolina | I10790 | Miazek | ||
| 6 | Boguta, Katarzyna Dados | I25890 | Miazek | ||
| 7 | Boguta, Katarzyna Dados | I1100 | ur. 1866 | Miazek | |
| 8 | Boguta, Konstancja | I10289 | Miazek | ||
| 9 | Boguta, Stanisław | I25889 | Miazek | ||
| 10 | Boguta, Stanisław | I1099 | ur. 1866 | Miazek | |
| 11 | Boguta, Stanisława Stec | I10783 | Miazek | ||
| 12 | Boguta, Tomasz | I10788 | Miazek | ||
| 13 | Boguta, Wiesław | I10784 | Miazek | ||
| 14 | Boguta, Władysław | I24317 | ur. 15 gru. 1904 | Miazek |




