Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 5 od 5 dla Nazwisko jest równy BICKA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicka, Agata Trocka | I11466 | Miazek | ||
| 2 | Bicka, Anna | I2552 | Miazek | ||
| 3 | Bicka, Franciszka Wójtowicz | I15798 | ur. 1893 | Wólka | Miazek |
| 4 | Bicka, Karolina Pawelec | I15801 | Miazek | ||
| 5 | Bicka, Karolina Wiśniecka | I11463 | ur. 1896 | Kaleń | Miazek |





