Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 18 od 18 dla Imię jest równy EWELINA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araj, Ewelina | I8026 | Miazek | ||
| 2 | Dunowska, Ewelina Miazek | I454 | Miazkowie | ||
| 3 | Jarosz, Ewelina | I3438 | Miazek | ||
| 4 | Jurzysta, Ewelina Durak | I2661 | Miazek | ||
| 5 | Kozioł, Ewelina | I3666 | Miazek | ||
| 6 | Marucha, Ewelina Cielepa | I25811 | Miazek | ||
| 7 | Miazek, Ewelina | I1304 | Miazek | ||
| 8 | Miazek, Ewelina Drozd | I25602 | Miazek | ||
| 9 | Miazek, Ewelina | I584 | Miazek 3 | ||
| 10 | Miazek, Ewelina | I595 | Miazkowie | ||
| 11 | Miazek, Ewelina | I1186 | Miazek 3 | ||
| 12 | Miazek, Ewelina | I24517 | Miazek | ||
| 13 | Ochal, Ewelina | I5314 | Miazek | ||
| 14 | Ozon, Ewelina | I2775 | Miazek | ||
| 15 | Paciejewska, Ewelina | I6849 | Miazek | ||
| 16 | Pastuszak, Ewelina | I643 | Miazkowie | ||
| 17 | Ścibior, Ewelina Ostasz | I4508 | Miazek | ||
| 18 | Stróżek, Ewelina | I6106 | Miazek |




