Zgierz
Urodz.
Results 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I723 | Miazek 3 | |||
| 2 | 31 sty. 1898 | Zgierz | I518 | Miazek 3 | |
| 3 | 9 list. 1899 | Zgierz | I908 | Miazek 3 | |
| 4 | I520 | Miazek 3 | |||
| 5 | 01 lip. 1925 | Zgierz | I525 | Miazek 3 | |
| 6 | 9 czer. 1890 | Zgierz | I906 | Miazek 3 | |
| 7 | 13 wrz. 1894 | Zgierz | I517 | Miazek 3 | |
| 8 | I513 | Miazek 3 | |||
| 9 | I524 | Miazek 3 | |||
| 10 | I720 | Miazek 3 | |||
| 11 | 05 kwie. 1904 | Zgierz | I522 | Miazek 3 | |
| 12 | I528 | Miazek 3 | |||
| 13 | 02 sty. 1930 | Zgierz | I526 | Miazek 3 | |
Chrzest
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 czer. 1890 | Zgierz | I906 | Miazek 3 | |
| 2 | 10 kwie. 1904 | Zgierz | I522 | Miazek 3 | |
Zgon
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 maj 1900 | Zgierz | I518 | Miazek 3 | |
| 2 | 4 lip. 1890 | Zgierz | I906 | Miazek 3 | |
| 3 | 1891 | Zgierz | I907 | Miazek 3 | |
| 4 | 1897 | Zgierz | I955 | Miazek 3 | |
Pogrzeb
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgierz | I523 | Miazek 3 | ||
| 2 | Zgierz | I521 | Miazek 3 | ||
| 3 | Zgierz | I525 | Miazek 3 | ||
| 4 | Zgierz | I526 | Miazek 3 | ||
Małżeństwo
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miazek / Wojtczak | 22 sty. 1899 | Zgierz | F85 | Miazek 3 |

