Zalesie
Urodz.
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I651 | Miazek z Brzezin | |||
| 2 | 09.03.1785r. | Zalesie | I50 | Miazek z Brzezin | |
| 3 | 26.11.1793r. | Zalesie | I307 | Miazek z Brzezin | |
| 4 | 18.12.1791r. | Zalesie | I310 | Miazek z Brzezin | |
| 5 | 01.09.1800r. | Zalesie | I311 | Miazek z Brzezin | |
| 6 | 22.10.1797r. | Zalesie | I308 | Miazek z Brzezin | |
| 7 | 22.05.1796r. | Zalesie | I309 | Miazek z Brzezin | |
Małżeństwo
Results 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzywacz / Miazek (w) | 15.02.1795r. | Zalesie | F78 | Miazek z Brzezin |
| 2 | Wodziński / Miazek | 23.01.1791r. | Zalesie | F77 | Miazek z Brzezin |

