Warszawa
Drzewo: Miazek
Szerokość: 52.2296756, Długość: 21.0122287
Urodz.
Results 1 do 17 od 17
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 luty 1887 | Warszawa | I7736 | Miazek | |
| 2 | I3024 | Miazek | |||
| 3 | I2989 | Miazek | |||
| 4 | I3010 | Miazek | |||
| 5 | I3013 | Miazek | |||
| 6 | I3011 | Miazek | |||
| 7 | I3012 | Miazek | |||
| 8 | I2932 | Miazek | |||
| 9 | I2933 | Miazek | |||
| 10 | I3009 | Miazek | |||
| 11 | I24828 | Miazek | |||
| 12 | I3588 | Miazek | |||
| 13 | I3589 | Miazek | |||
| 14 | I7014 | Miazek | |||
| 15 | I2292 | Miazek | |||
| 16 | I2291 | Miazek | |||
| 17 | I2290 | Miazek | |||
Zgon
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 kwie. 1973 | Warszawa | I18035 | Miazek | |
| 2 | 25 gru. 2003 | Warszawa | I19035 | Miazek | |
| 3 | 13 sier. 2012 | Warszawa | I19038 | Miazek | |
| 4 | 14 wrz. 1939 | Warszawa | I1229 | Miazek | |
| 5 | 1997 | Warszawa | I25109 | Miazek | |
| 6 | 1995 | Warszawa | I25116 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabros / Chabros | F8767 | Miazek | ||
| 2 | Gron / Miazek | 15 sier. 1937 | Warszawa | F7839 | Miazek |

